福島県石川郡石川町大字双里の土地価格・公示地価マップ(2026年)
77,686円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 77,686 | 70,631 | 146,327 |
| 2025年 | 78,678 | 71,736 | 140,512 |
| 2024年 | 79,669 | 72,397 | 136,833 |
| 2023年 | 80,661 | 73,167 | 132,456 |
| 2022年 | 81,653 | 74,159 | 129,064 |
| 2021年 | 82,975 | 75,481 | 126,631 |
| 2020年 | 84,298 | 76,803 | 122,982 |
| 2019年 | 85,620 | 78,017 | 120,833 |
| 2018年 | 86,942 | 78,787 | 115,193 |
| 2017年 | 88,264 | 79,669 | 112,717 |
| 2016年 | 89,256 | 80,218 | 104,179 |
| 2015年 | 90,248 | 54,985 | 92,803 |
| 2014年 | 91,570 | 55,537 | 88,721 |
| 2013年 | 94,545 | 31,514 | 85,170 |
| 2012年 | 99,174 | 33,058 | 77,501 |
| 2011年 | 105,785 | 35,260 | 80,698 |
| 2010年 | 112,066 | 37,355 | 80,945 |
| 2009年 | 120,000 | 40,000 | 82,886 |
| 2008年 | 125,950 | 41,983 | 83,851 |
| 2007年 | 130,909 | 43,636 | 85,236 |
| 2006年 | 136,859 | 45,620 | 87,660 |
| 2005年 | 146,116 | 48,704 | 90,701 |
| 2004年 | 153,719 | 51,240 | 94,886 |
| 2003年 | 162,975 | 54,324 | 103,025 |
| 2002年 | 171,570 | 57,190 | 112,212 |
| 2001年 | 179,504 | 59,835 | 123,177 |
| 2000年 | 189,091 | 63,028 | 133,736 |
| 1999年 | 198,347 | 66,116 | 143,749 |
| 1998年 | 208,264 | 69,421 | 159,071 |
| 1997年 | 214,545 | 71,514 | 168,929 |
| 1996年 | 219,835 | 73,276 | 178,959 |
| 1995年 | 237,355 | 79,117 | 192,136 |
| 1994年 | - | - | 179,709 |
| 1993年 | - | - | 150,734 |
| 1992年 | - | - | 68,575 |
| 1991年 | - | - | 58,420 |
| 1990年 | - | - | 39,997 |
| 1989年 | - | - | 33,736 |
| 1988年 | - | - | 31,230 |
| 1987年 | - | - | 29,600 |
| 1986年 | - | - | 29,117 |
| 1985年 | - | - | 28,698 |
| 1984年 | - | - | 27,755 |
大字双里の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです