| | |
|---|
|
| 2025年 | 104,132 | 104,132 |
| 2024年 | 104,132 | 104,132 |
| 2023年 | 104,132 | 104,132 |
| 2022年 | 103,471 | 103,471 |
| 2021年 | 103,140 | 103,140 |
| 2020年 | 102,479 | 102,479 |
| 2019年 | 101,818 | 101,818 |
| 2018年 | 100,165 | 100,165 |
| 2017年 | 98,512 | 98,512 |
| 2016年 | 96,198 | 96,198 |
| 2015年 | 94,545 | 94,545 |
| 2014年 | 92,893 | 92,893 |
| 2013年 | 92,893 | 92,893 |
| 2012年 | 93,884 | 93,884 |
| 2011年 | 98,182 | 98,182 |
| 2010年 | 104,132 | 104,132 |
| 2009年 | 109,421 | 109,421 |
| 2008年 | 117,686 | 117,686 |
| 2007年 | 121,322 | 121,322 |
| 2006年 | 126,281 | 126,281 |
| 2005年 | 132,231 | 132,231 |
| 2004年 | 148,760 | 148,760 |
| 2003年 | 168,595 | 168,595 |
| 2002年 | 190,083 | 190,083 |
| 2001年 | 208,264 | 208,264 |
| 2000年 | 210,248 | 210,248 |
| 1999年 | 212,231 | 212,231 |
| 1998年 | 214,215 | 214,215 |
| 1997年 | 214,215 | 214,215 |
| 1996年 | 214,215 | 214,215 |
| 1995年 | 214,215 | 214,215 |
| 1994年 | 213,223 | 213,223 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で10.4万円/坪(3.2万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+8.2%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均10.4万円/坪(3.2万円/m²)です。直近10年では+8.2%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出