秋田県潟上市昭和豊川竜毛の土地価格・公示地価マップ(2026年)
25,190円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 25,190 | 39,455 | 89,488 |
| 2025年 | 25,455 | 39,041 | 83,531 |
| 2024年 | 25,785 | 38,876 | 81,236 |
| 2023年 | 26,281 | 38,793 | 79,322 |
| 2022年 | 26,777 | 28,278 | 78,496 |
| 2021年 | 27,372 | 28,731 | 77,669 |
| 2020年 | 28,033 | 29,226 | 75,669 |
| 2019年 | 28,760 | 29,679 | 75,603 |
| 2018年 | 29,587 | 30,294 | 75,134 |
| 2017年 | 30,744 | 31,121 | 75,217 |
| 2016年 | - | 27,742 | 71,488 |
| 2015年 | - | 29,091 | 68,602 |
| 2014年 | - | 30,694 | 71,471 |
| 2013年 | - | 32,489 | 74,446 |
| 2012年 | - | 34,473 | 78,040 |
| 2011年 | - | 36,575 | 80,906 |
| 2010年 | - | 38,959 | 83,729 |
| 2009年 | - | 41,273 | 87,250 |
| 2008年 | - | 43,306 | 91,045 |
| 2007年 | - | 44,298 | 93,329 |
| 2006年 | - | 45,478 | 100,212 |
| 2005年 | - | 36,645 | 108,202 |
| 2004年 | - | 38,155 | 116,628 |
| 2003年 | - | 39,101 | 121,319 |
| 2002年 | - | 39,339 | 126,334 |
| 2001年 | - | 39,431 | 132,046 |
| 2000年 | - | 39,431 | 133,845 |
| 1999年 | - | 39,385 | 136,040 |
| 1998年 | - | 39,008 | 138,803 |
| 1997年 | - | 38,063 | 137,554 |
| 1996年 | - | 37,306 | 136,089 |
| 1995年 | - | 36,598 | 138,251 |
| 1994年 | - | 36,268 | 124,883 |
| 1993年 | - | 28,476 | 108,836 |
| 1992年 | - | 28,003 | 90,681 |
| 1991年 | - | 27,815 | 86,545 |
| 1990年 | - | 27,342 | 73,851 |
| 1989年 | - | 27,342 | 61,722 |
| 1988年 | - | 27,388 | 54,469 |
| 1987年 | - | 27,438 | 52,688 |
| 1986年 | - | 21,769 | 50,069 |
| 1985年 | - | 21,676 | 46,998 |
| 1984年 | - | 21,438 | 22,850 |
昭和豊川竜毛の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです