秋田県男鹿市船川港船川の公示地価マップ(2025年)
9,110円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 9,110 | 10,457 | 26,585 |
| 2024年 | 9,200 | 10,450 | 25,338 |
| 2023年 | 9,360 | 10,520 | 24,938 |
| 2022年 | 9,533 | 10,650 | 24,471 |
| 2021年 | 9,710 | 10,807 | 24,396 |
| 2020年 | 9,893 | 10,970 | 23,583 |
| 2019年 | 10,076 | 11,157 | 23,544 |
| 2018年 | 5,533 | 7,825 | 23,391 |
| 2017年 | 2,400 | 5,550 | 23,409 |
| 2016年 | 2,516 | 5,762 | 22,282 |
| 2015年 | 2,666 | 6,050 | 21,420 |
| 2014年 | 2,833 | 6,375 | 22,310 |
| 2013年 | 3,000 | 6,750 | 23,249 |
| 2012年 | 3,166 | 7,125 | 23,985 |
| 2011年 | 3,366 | 7,525 | 25,123 |
| 2010年 | 3,566 | 7,850 | 26,013 |
| 2009年 | 3,766 | 8,200 | 27,107 |
| 2008年 | 3,966 | 8,550 | 27,882 |
| 2007年 | 4,133 | 8,775 | 28,574 |
| 2006年 | 4,266 | 9,050 | 30,655 |
| 2005年 | 4,400 | 9,350 | 33,075 |
| 2004年 | 4,533 | 9,650 | 35,944 |
| 2003年 | 4,700 | 9,875 | 37,404 |
| 2002年 | 4,833 | 9,975 | 38,950 |
| 2001年 | 4,966 | 10,075 | 40,698 |
| 2000年 | 5,066 | 10,150 | 41,248 |
| 1999年 | 5,166 | 10,225 | 41,913 |
| 1998年 | 5,166 | 10,100 | 42,748 |
| 1997年 | 5,166 | 9,900 | 42,347 |
| 1996年 | 5,166 | 9,650 | 41,875 |
| 1995年 | 5,233 | 9,650 | 42,500 |
| 1994年 | 5,366 | 9,500 | 38,428 |
| 1993年 | 5,533 | 4,150 | 33,402 |
| 1992年 | 5,666 | 4,250 | 27,878 |
| 1991年 | 5,666 | 4,250 | 26,601 |
| 1990年 | 5,666 | 4,250 | 22,716 |
| 1989年 | 5,666 | 4,250 | 19,031 |
| 1988年 | - | - | 16,836 |
| 1987年 | - | - | 16,294 |
| 1986年 | - | - | 15,498 |
| 1985年 | - | - | 14,565 |
| 1984年 | - | - | 7,254 |
船川港船川の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです