秋田県能代市檜山の土地価格・公示地価マップ(2026年)
12,628円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 12,628 | 43,623 | 89,488 |
| 2025年 | 12,694 | 43,901 | 83,531 |
| 2024年 | 12,760 | 44,218 | 81,236 |
| 2023年 | 12,893 | 44,638 | 79,322 |
| 2022年 | 13,025 | 45,160 | 78,496 |
| 2021年 | 13,157 | 41,015 | 77,669 |
| 2020年 | 13,322 | 41,745 | 75,669 |
| 2019年 | 13,554 | 42,704 | 75,603 |
| 2018年 | 13,884 | 43,779 | 75,134 |
| 2017年 | 14,545 | 36,860 | 75,217 |
| 2016年 | 15,207 | 38,304 | 71,488 |
| 2015年 | 15,868 | 40,205 | 68,602 |
| 2014年 | - | 40,370 | 71,471 |
| 2013年 | - | 42,810 | 74,446 |
| 2012年 | - | 45,494 | 78,040 |
| 2011年 | - | 48,512 | 80,906 |
| 2010年 | - | 51,736 | 83,729 |
| 2009年 | - | 56,116 | 87,250 |
| 2008年 | - | 60,783 | 91,045 |
| 2007年 | - | 65,372 | 93,329 |
| 2006年 | - | 71,114 | 100,212 |
| 2005年 | - | 77,726 | 108,202 |
| 2004年 | - | 84,089 | 116,628 |
| 2003年 | - | 91,445 | 121,319 |
| 2002年 | - | 97,312 | 126,334 |
| 2001年 | - | 102,479 | 132,046 |
| 2000年 | - | 106,860 | 133,845 |
| 1999年 | - | 110,949 | 136,040 |
| 1998年 | - | 114,668 | 138,803 |
| 1997年 | - | 114,750 | 137,554 |
| 1996年 | - | 114,959 | 136,089 |
| 1995年 | - | 114,215 | 138,251 |
| 1994年 | - | 101,901 | 124,883 |
| 1993年 | - | 89,048 | 108,836 |
| 1992年 | - | 89,048 | 90,681 |
| 1991年 | - | 87,395 | 86,545 |
| 1990年 | - | 85,329 | 73,851 |
| 1989年 | - | 84,089 | 61,722 |
| 1988年 | - | 24,172 | 54,469 |
| 1987年 | - | 24,172 | 52,688 |
| 1986年 | - | 24,172 | 50,069 |
| 1985年 | - | 7,395 | 46,998 |
| 1984年 | - | 7,312 | 22,850 |
檜山の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです