| | |
|---|
|
| 2025年 | 68,760 | 68,760 |
| 2024年 | 68,760 | 68,760 |
| 2023年 | 68,760 | 68,760 |
| 2022年 | 69,091 | 69,091 |
| 2021年 | 69,752 | 69,752 |
| 2020年 | 70,744 | 70,744 |
| 2019年 | 72,066 | 72,066 |
| 2018年 | 73,388 | 73,388 |
| 2017年 | 75,041 | 75,041 |
| 2016年 | 76,694 | 76,694 |
| 2015年 | 78,347 | 78,347 |
| 2014年 | 80,331 | 80,331 |
| 2013年 | 83,306 | 83,306 |
| 2012年 | 86,281 | 86,281 |
| 2011年 | 89,587 | 89,587 |
| 2010年 | 92,893 | 92,893 |
| 2009年 | 96,198 | 96,198 |
| 2008年 | 99,504 | 99,504 |
| 2007年 | 102,810 | 102,810 |
| 2006年 | 106,446 | 106,446 |
| 2005年 | 109,421 | 109,421 |
| 2004年 | 112,066 | 112,066 |
| 2003年 | 113,388 | 113,388 |
| 2002年 | 114,380 | 114,380 |
| 2001年 | 114,380 | 114,380 |
| 2000年 | 114,380 | 114,380 |
| 1999年 | 114,380 | 114,380 |
| 1998年 | 113,388 | 113,388 |
| 1997年 | 112,397 | 112,397 |
| 1996年 | 111,405 | 111,405 |
| 1995年 | 111,074 | 111,074 |
| 1994年 | 111,074 | 111,074 |
| 1993年 | 111,074 | 111,074 |
| 1992年 | 110,744 | 110,744 |
| 1991年 | 109,091 | 109,091 |
| 1990年 | 105,785 | 105,785 |
| 1989年 | 105,124 | 105,124 |
| 1988年 | 105,124 | 105,124 |
| 1987年 | 104,793 | 104,793 |
| 1986年 | 104,793 | 104,793 |
| 1985年 | 104,793 | 104,793 |
| 1984年 | 104,132 | 104,132 |
| 1983年 | 102,479 | 102,479 |
数字で見る一丁目の土地価格
一丁目の地価相場
一丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で6.9万円/坪(2.1万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-10.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均6.9万円/坪(2.1万円/m²)です。直近10年では-10.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出