岩手県奥州市の土地価格・公示地価マップ(2026年)
116,364円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 116,364 | 69,921 | 148,489 |
| 2025年 | 118,347 | 70,456 | 142,658 |
| 2024年 | 120,000 | 70,777 | 142,000 |
| 2023年 | 122,314 | 71,309 | 141,405 |
| 2022年 | 126,281 | 72,046 | 137,593 |
| 2021年 | 127,934 | 72,826 | 138,909 |
| 2020年 | 131,901 | 73,921 | 135,491 |
| 2019年 | 137,190 | 75,345 | 131,243 |
| 2018年 | 142,810 | 76,869 | 123,098 |
| 2017年 | 149,091 | 65,200 | 121,683 |
| 2016年 | 156,364 | 66,598 | 118,136 |
| 2015年 | 167,934 | 68,479 | 117,074 |
| 2014年 | 184,132 | 71,174 | 117,911 |
| 2013年 | 205,950 | 74,988 | 119,246 |
| 2012年 | 231,074 | 79,540 | 124,417 |
| 2011年 | 258,843 | 84,651 | 129,484 |
| 2010年 | - | 67,894 | 135,583 |
| 2009年 | - | 70,995 | 146,119 |
| 2008年 | - | 58,638 | 153,683 |
| 2007年 | - | 60,443 | 161,319 |
| 2006年 | - | 62,324 | 167,511 |
| 2005年 | - | 60,671 | 176,340 |
| 2004年 | - | 62,453 | 187,312 |
| 2003年 | - | 63,927 | 201,273 |
| 2002年 | - | 64,919 | 203,828 |
| 2001年 | - | 65,683 | 208,502 |
| 2000年 | - | 66,420 | 216,162 |
| 1999年 | - | 67,260 | 210,542 |
| 1998年 | - | 68,225 | 205,901 |
| 1997年 | - | 51,415 | 196,760 |
| 1996年 | - | 52,076 | 201,276 |
| 1995年 | - | 52,585 | 205,633 |
| 1994年 | - | 31,607 | 189,091 |
| 1993年 | - | 24,664 | 147,580 |
| 1992年 | - | - | 129,263 |
| 1991年 | - | - | 112,013 |
| 1990年 | - | - | 92,383 |
| 1989年 | - | - | 87,375 |
| 1988年 | - | - | 82,668 |
| 1987年 | - | - | 64,017 |
| 1986年 | - | - | 46,671 |
| 1985年 | - | - | 46,076 |
| 1984年 | - | - | 44,033 |
名称なしの不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです