| | |
|---|
|
| 2025年 | 16,595 | 16,595 |
| 2024年 | 16,826 | 16,826 |
| 2023年 | 17,058 | 17,058 |
| 2022年 | 17,124 | 17,124 |
| 2021年 | 17,653 | 17,653 |
| 2020年 | 18,380 | 18,380 |
| 2019年 | 18,810 | 18,810 |
| 2018年 | 19,074 | 19,074 |
| 2017年 | 19,339 | 19,339 |
| 2016年 | 19,471 | 19,471 |
| 2015年 | 19,769 | 19,769 |
| 2014年 | 20,099 | 20,099 |
| 2013年 | 20,430 | 20,430 |
| 2012年 | 20,760 | 20,760 |
| 2011年 | 21,091 | 21,091 |
| 2010年 | 21,421 | 21,421 |
| 2009年 | 21,719 | 21,719 |
| 2008年 | 21,983 | 21,983 |
| 2007年 | 22,215 | 22,215 |
| 2006年 | 22,446 | 22,446 |
| 2005年 | 22,678 | 22,678 |
| 2004年 | 22,909 | 22,909 |
| 2003年 | 23,140 | 23,140 |
| 2002年 | 23,140 | 23,140 |
| 2001年 | 23,140 | 23,140 |
| 2000年 | 23,140 | 23,140 |
| 1999年 | 23,140 | 23,140 |
| 1998年 | 23,140 | 23,140 |
| 1997年 | 23,140 | 23,140 |
| 1996年 | 23,140 | 23,140 |
| 1995年 | 23,140 | 23,140 |
| 1994年 | 23,140 | 23,140 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で1.7万円/坪(5,020円/m²)、前年からは-1.4%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-14.8%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均1.7万円/坪(5,020円/m²)で、前年から-1.4%下落しました。直近10年では-14.8%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出