| |
|---|
|
| 2025年 | 16,198 |
| 2024年 | 16,198 |
| 2023年 | 16,033 |
| 2022年 | 15,868 |
| 2021年 | 15,868 |
| 2020年 | 16,033 |
| 2019年 | 16,198 |
| 2018年 | 16,364 |
| 2017年 | 16,529 |
| 2016年 | 17,190 |
| 2015年 | 17,851 |
| 2014年 | 18,843 |
| 2013年 | 19,835 |
| 2012年 | 21,157 |
| 2011年 | 22,479 |
| 2010年 | 23,802 |
| 2009年 | 25,124 |
| 2008年 | 26,116 |
| 2007年 | 26,777 |
| 2006年 | 27,438 |
| 2005年 | 28,430 |
| 2004年 | 29,752 |
| 2003年 | 30,744 |
| 2002年 | 31,074 |
| 2001年 | 31,074 |
| 2000年 | 31,074 |
| 1999年 | 30,744 |
| 1998年 | 30,083 |
| 1997年 | 29,421 |
| 1996年 | 28,430 |
| 1995年 | 27,107 |
| 1994年 | 27,107 |
| 1993年 | 27,107 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で1.6万円/坪(4,900円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-5.8%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出