| | |
|---|
|
| 2026年 | 117,025 | 117,025 |
| 2025年 | 117,025 | 117,025 |
| 2024年 | 117,686 | 117,686 |
| 2023年 | 117,686 | 117,686 |
| 2022年 | 117,686 | 117,686 |
| 2021年 | 117,686 | 117,686 |
| 2020年 | 118,017 | 118,017 |
| 2019年 | 118,347 | 118,347 |
| 2018年 | 118,678 | 118,678 |
| 2017年 | 119,339 | 119,339 |
| 2016年 | 120,331 | 120,331 |
| 2015年 | 123,306 | 123,306 |
| 2014年 | 127,273 | 127,273 |
| 2013年 | 132,231 | 132,231 |
| 2012年 | 140,496 | 140,496 |
| 2011年 | 148,760 | 148,760 |
| 2010年 | 157,025 | 157,025 |
| 2009年 | 165,289 | 165,289 |
| 2008年 | 172,893 | 172,893 |
| 2007年 | 179,504 | 179,504 |
| 2006年 | 186,777 | 186,777 |
| 2005年 | 196,033 | 196,033 |
| 2004年 | 204,959 | 204,959 |
| 2003年 | 208,595 | 208,595 |
| 2002年 | 209,587 | 209,587 |
| 2001年 | 209,587 | 209,587 |
| 2000年 | 209,587 | 209,587 |
| 1999年 | 209,587 | 209,587 |
| 1998年 | 204,298 | 204,298 |
| 1997年 | 194,050 | 194,050 |
| 1996年 | 184,463 | 184,463 |
| 1995年 | 175,537 | 175,537 |
| 1994年 | 168,595 | 168,595 |
| 1993年 | 163,636 | 163,636 |
| 1992年 | 161,983 | 161,983 |
| 1991年 | 160,331 | 160,331 |
| 1990年 | 160,331 | 160,331 |
| 1989年 | 160,331 | 160,331 |
| 1988年 | 160,331 | 160,331 |
| 1987年 | 160,331 | 160,331 |
| 1986年 | 160,331 | 160,331 |
| 1985年 | 160,331 | 160,331 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で11.7万円/坪(3.5万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.9%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均11.7万円/坪(3.5万円/m²)です。直近10年では-1.9%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出