北海道千歳市錦町の公示地価マップ(2025年)
104,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 104,000 | 58,865 | 93,580 |
| 2024年 | 76,000 | 48,407 | 87,847 |
| 2023年 | 59,000 | 41,611 | 80,639 |
| 2022年 | 48,000 | 34,319 | 73,306 |
| 2021年 | 42,200 | 30,142 | 68,969 |
| 2020年 | 40,000 | 28,734 | 66,854 |
| 2019年 | 34,000 | 25,107 | 59,611 |
| 2018年 | 33,600 | 20,750 | 53,245 |
| 2017年 | 33,600 | 20,769 | 49,465 |
| 2016年 | 33,700 | 20,938 | 46,093 |
| 2015年 | 34,300 | 20,711 | 41,419 |
| 2014年 | 35,000 | 21,065 | 40,523 |
| 2013年 | 35,800 | 19,580 | 39,580 |
| 2012年 | 38,400 | 20,292 | 38,765 |
| 2011年 | 42,000 | 20,153 | 39,664 |
| 2010年 | 45,500 | 21,315 | 41,497 |
| 2009年 | 48,500 | 22,523 | 44,491 |
| 2008年 | 50,000 | 22,996 | 46,776 |
| 2007年 | 51,800 | 23,065 | 43,542 |
| 2006年 | 57,700 | 23,661 | 41,081 |
| 2005年 | 65,200 | 24,976 | 41,350 |
| 2004年 | 73,200 | 26,615 | 42,574 |
| 2003年 | 83,500 | 28,746 | 44,327 |
| 2002年 | 96,000 | 31,042 | 46,493 |
| 2001年 | 110,000 | 33,403 | 48,892 |
| 2000年 | 120,000 | 35,588 | 50,736 |
| 1999年 | 130,000 | 37,769 | 56,064 |
| 1998年 | 145,000 | 39,953 | 59,632 |
| 1997年 | 158,000 | 40,957 | 63,746 |
| 1996年 | 173,000 | 41,857 | 68,353 |
| 1995年 | 193,000 | 43,107 | 77,236 |
| 1994年 | 211,000 | 40,761 | 82,815 |
| 1993年 | 231,000 | 39,926 | 84,553 |
| 1992年 | 250,000 | 34,826 | 86,015 |
| 1991年 | - | 19,834 | 86,991 |
| 1990年 | - | 11,080 | 61,340 |
| 1989年 | - | 8,153 | 47,951 |
| 1988年 | - | 2,242 | 35,429 |
| 1987年 | - | 2,211 | 25,553 |
| 1986年 | - | 2,184 | 20,395 |
| 1985年 | - | 2,130 | 14,588 |
| 1984年 | - | 2,053 | 13,101 |
錦町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです