| | |
|---|
|
| 2025年 | 35,041 | 35,041 |
| 2024年 | 36,364 | 36,364 |
| 2023年 | 37,355 | 37,355 |
| 2022年 | 38,017 | 38,017 |
| 2021年 | 38,678 | 38,678 |
| 2020年 | 39,339 | 39,339 |
| 2019年 | 39,669 | 39,669 |
| 2018年 | 40,992 | 40,992 |
| 2017年 | 41,653 | 41,653 |
| 2016年 | 42,314 | 42,314 |
| 2015年 | 44,628 | 44,628 |
| 2014年 | 45,620 | 45,620 |
| 2013年 | 46,281 | 46,281 |
| 2012年 | 48,595 | 48,595 |
| 2011年 | 50,579 | 50,579 |
| 2010年 | 52,893 | 52,893 |
| 2009年 | 56,198 | 56,198 |
| 2008年 | 62,810 | 62,810 |
| 2007年 | 66,116 | 66,116 |
| 2006年 | 72,066 | 72,066 |
| 2005年 | 84,298 | 84,298 |
| 2004年 | 99,174 | 99,174 |
| 2003年 | 109,091 | 109,091 |
| 2002年 | 119,008 | 119,008 |
| 2001年 | 125,620 | 125,620 |
| 2000年 | 135,537 | 135,537 |
| 1999年 | 138,843 | 138,843 |
| 1998年 | 138,843 | 138,843 |
| 1997年 | 138,843 | 138,843 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で3.5万円/坪(1.1万円/m²)、前年からは-3.6%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-17.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均3.5万円/坪(1.1万円/m²)で、前年から-3.6%下落しました。直近10年では-17.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出