北海道札幌市手稲区前田八条の土地価格・公示地価マップ(2026年)
176,198円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 176,198 | 261,369 | 326,555 |
| 2025年 | 176,198 | 259,131 | 307,160 |
| 2024年 | 176,198 | 254,883 | 292,026 |
| 2023年 | 170,248 | 236,225 | 267,907 |
| 2022年 | 141,157 | 194,734 | 243,689 |
| 2021年 | 127,603 | 175,187 | 229,164 |
| 2020年 | 121,653 | 166,906 | 222,281 |
| 2019年 | 103,140 | 154,592 | 198,106 |
| 2018年 | 99,504 | 151,345 | 176,902 |
| 2017年 | 99,504 | 149,656 | 164,354 |
| 2016年 | 99,504 | 148,258 | 152,982 |
| 2015年 | 99,504 | 146,522 | 137,309 |
| 2014年 | 99,504 | 144,393 | 134,281 |
| 2013年 | 97,521 | 140,248 | 131,226 |
| 2012年 | 99,174 | 137,316 | 128,605 |
| 2011年 | 101,818 | 135,187 | 131,531 |
| 2010年 | 107,438 | 135,213 | 137,656 |
| 2009年 | 113,388 | 137,332 | 147,630 |
| 2008年 | 115,702 | 140,069 | 155,273 |
| 2007年 | 114,050 | 139,250 | 144,307 |
| 2006年 | 115,041 | 140,258 | 135,931 |
| 2005年 | 120,661 | 144,436 | 136,836 |
| 2004年 | 138,843 | 152,572 | 140,866 |
| 2003年 | 165,289 | 157,276 | 146,724 |
| 2002年 | 176,198 | 164,413 | 153,954 |
| 2001年 | 187,438 | 175,273 | 162,003 |
| 2000年 | 196,694 | 185,064 | 168,192 |
| 1999年 | 205,950 | 195,421 | 186,132 |
| 1998年 | 219,835 | 170,889 | 198,076 |
| 1997年 | 219,835 | 172,188 | 211,950 |
| 1996年 | 219,835 | 166,245 | 227,597 |
| 1995年 | 219,835 | 165,415 | 257,702 |
| 1994年 | 218,182 | 137,035 | 277,233 |
| 1993年 | 218,182 | 116,886 | 284,165 |
| 1992年 | - | 68,995 | 289,045 |
| 1991年 | - | 36,364 | 292,668 |
| 1990年 | - | 22,334 | 207,104 |
| 1989年 | - | 18,529 | 161,435 |
| 1988年 | - | 12,942 | 119,319 |
| 1987年 | - | 12,774 | 83,957 |
| 1986年 | - | 12,374 | 66,893 |
| 1985年 | - | 8,542 | 47,693 |
| 1984年 | - | 8,102 | 42,780 |
前田八条の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです