北海道札幌市西区西野十条の土地価格・公示地価マップ(2026年)
192,397円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 192,397 | 513,517 | 326,555 |
| 2025年 | 192,397 | 497,253 | 307,160 |
| 2024年 | 188,430 | 478,456 | 292,026 |
| 2023年 | 163,636 | 436,512 | 267,907 |
| 2022年 | 132,231 | 385,633 | 243,689 |
| 2021年 | 117,355 | 358,403 | 229,164 |
| 2020年 | 112,397 | 349,091 | 222,281 |
| 2019年 | 109,752 | 326,248 | 198,106 |
| 2018年 | 109,752 | 302,965 | 176,902 |
| 2017年 | 110,413 | 287,620 | 164,354 |
| 2016年 | 111,074 | 269,762 | 152,982 |
| 2015年 | 111,405 | 248,724 | 137,309 |
| 2014年 | 113,388 | 241,101 | 134,281 |
| 2013年 | 113,388 | 213,719 | 131,226 |
| 2012年 | 117,355 | 203,726 | 128,605 |
| 2011年 | 123,967 | 201,547 | 131,531 |
| 2010年 | 135,537 | 205,560 | 137,656 |
| 2009年 | 142,810 | 210,863 | 147,630 |
| 2008年 | 147,769 | 218,304 | 155,273 |
| 2007年 | 149,421 | 207,957 | 144,307 |
| 2006年 | 154,711 | 194,545 | 135,931 |
| 2005年 | 165,289 | 190,502 | 136,836 |
| 2004年 | 178,512 | 193,289 | 140,866 |
| 2003年 | 200,000 | 196,225 | 146,724 |
| 2002年 | 214,215 | 207,934 | 153,954 |
| 2001年 | 225,785 | 219,504 | 162,003 |
| 2000年 | 234,711 | 232,020 | 168,192 |
| 1999年 | 245,620 | 256,760 | 186,132 |
| 1998年 | 271,074 | 263,788 | 198,076 |
| 1997年 | 275,041 | 276,823 | 211,950 |
| 1996年 | 276,033 | 269,064 | 227,597 |
| 1995年 | 276,033 | 289,352 | 257,702 |
| 1994年 | 280,992 | 287,894 | 277,233 |
| 1993年 | 294,215 | 282,383 | 284,165 |
| 1992年 | 300,826 | 210,304 | 289,045 |
| 1991年 | - | 191,540 | 292,668 |
| 1990年 | - | 152,506 | 207,104 |
| 1989年 | - | 112,721 | 161,435 |
| 1988年 | - | 54,512 | 119,319 |
| 1987年 | - | 47,626 | 83,957 |
| 1986年 | - | 45,762 | 66,893 |
| 1985年 | - | 44,010 | 47,693 |
| 1984年 | - | 42,592 | 42,780 |
西野十条の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです