北海道札幌市豊平区西岡一条の土地価格・公示地価マップ(2026年)
333,884円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 333,884 | 597,788 | 326,555 |
| 2025年 | 333,884 | 562,251 | 307,160 |
| 2024年 | 327,273 | 535,898 | 292,026 |
| 2023年 | 305,785 | 491,094 | 267,907 |
| 2022年 | 264,463 | 443,636 | 243,689 |
| 2021年 | 238,017 | 402,456 | 229,164 |
| 2020年 | 227,438 | 387,375 | 222,281 |
| 2019年 | 215,868 | 356,354 | 198,106 |
| 2018年 | 205,950 | 317,273 | 176,902 |
| 2017年 | 198,347 | 289,623 | 164,354 |
| 2016年 | 191,736 | 264,770 | 152,982 |
| 2015年 | 188,430 | 224,099 | 137,309 |
| 2014年 | 188,430 | 215,940 | 134,281 |
| 2013年 | 187,769 | 212,298 | 131,226 |
| 2012年 | 188,430 | 203,719 | 128,605 |
| 2011年 | 195,041 | 209,015 | 131,531 |
| 2010年 | 208,264 | 219,104 | 137,656 |
| 2009年 | 218,182 | 231,818 | 147,630 |
| 2008年 | 224,793 | 233,656 | 155,273 |
| 2007年 | 219,835 | 220,945 | 144,307 |
| 2006年 | 219,835 | 207,157 | 135,931 |
| 2005年 | 219,835 | 199,712 | 136,836 |
| 2004年 | 224,793 | 201,253 | 140,866 |
| 2003年 | 236,364 | 199,623 | 146,724 |
| 2002年 | 251,240 | 210,142 | 153,954 |
| 2001年 | 267,769 | 208,562 | 162,003 |
| 2000年 | 274,380 | 216,271 | 168,192 |
| 1999年 | 289,256 | 236,777 | 186,132 |
| 1998年 | 320,661 | 253,944 | 198,076 |
| 1997年 | 327,273 | 264,988 | 211,950 |
| 1996年 | 333,884 | 269,045 | 227,597 |
| 1995年 | 340,496 | 285,124 | 257,702 |
| 1994年 | 360,331 | 309,841 | 277,233 |
| 1993年 | 390,083 | 299,699 | 284,165 |
| 1992年 | 403,306 | 280,952 | 289,045 |
| 1991年 | 396,694 | 218,856 | 292,668 |
| 1990年 | 287,603 | 159,577 | 207,104 |
| 1989年 | 226,446 | 124,926 | 161,435 |
| 1988年 | 222,479 | 88,165 | 119,319 |
| 1987年 | 222,479 | 67,273 | 83,957 |
| 1986年 | 219,835 | 66,836 | 66,893 |
| 1985年 | 214,876 | 61,074 | 47,693 |
| 1984年 | 204,959 | 58,856 | 42,780 |
西岡一条の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです