北海道札幌市中央区南二十条西の公示地価マップ(2025年)
215,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 215,000 | 785,944 | 93,580 |
| 2024年 | 208,000 | 723,210 | 87,847 |
| 2023年 | 190,000 | 655,593 | 80,639 |
| 2022年 | 165,000 | 600,772 | 73,306 |
| 2021年 | 153,000 | 570,693 | 68,969 |
| 2020年 | 147,000 | 561,735 | 66,854 |
| 2019年 | 136,000 | 475,767 | 59,611 |
| 2018年 | 127,000 | 395,428 | 53,245 |
| 2017年 | 119,000 | 347,571 | 49,465 |
| 2016年 | 110,000 | 300,530 | 46,093 |
| 2015年 | - | 245,866 | 41,419 |
| 2014年 | - | 236,069 | 40,523 |
| 2013年 | - | 227,603 | 39,580 |
| 2012年 | - | 224,288 | 38,765 |
| 2011年 | - | 232,228 | 39,664 |
| 2010年 | - | 248,050 | 41,497 |
| 2009年 | - | 282,169 | 44,491 |
| 2008年 | - | 310,601 | 46,776 |
| 2007年 | - | 255,381 | 43,542 |
| 2006年 | - | 213,347 | 41,081 |
| 2005年 | - | 205,767 | 41,350 |
| 2004年 | - | 208,008 | 42,574 |
| 2003年 | - | 216,923 | 44,327 |
| 2002年 | - | 217,940 | 46,493 |
| 2001年 | - | 231,127 | 48,892 |
| 2000年 | - | 241,449 | 50,736 |
| 1999年 | - | 292,915 | 56,064 |
| 1998年 | - | 326,661 | 59,632 |
| 1997年 | - | 385,271 | 63,746 |
| 1996年 | - | 470,322 | 68,353 |
| 1995年 | - | 609,152 | 77,236 |
| 1994年 | - | 781,881 | 82,815 |
| 1993年 | - | 902,118 | 84,553 |
| 1992年 | - | 1,030,610 | 86,015 |
| 1991年 | - | 1,160,661 | 86,991 |
| 1990年 | - | 887,813 | 61,340 |
| 1989年 | - | 687,889 | 47,951 |
| 1988年 | - | 506,205 | 35,429 |
| 1987年 | - | 322,083 | 25,553 |
| 1986年 | - | 219,688 | 20,395 |
| 1985年 | - | 108,740 | 14,588 |
| 1984年 | - | 89,861 | 13,101 |
南二十条西の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです