福岡県朝倉市入地字西町2845番4(朝倉(県)-2)の基準地価
2026年の基準地価
1.0万円/m²
前年比 -1.9%坪単価 3.4万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 朝倉(県)-2 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 福岡県朝倉市入地字西町2845番4 |
| 地積 | 252m²(約76.2坪) |
| 形状 | 長方形(間口1:奥行3) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 2階建 |
| 給排水などの設備 | 下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 一般住宅と農家住宅が見られる住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 甘鉄甘木 約7,000m |
| 前面道路 | 北東側 市道 幅5.5m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。