奈良県天理市櫟本町957番(天理(県)-2)の基準地価
2026年の基準地価
4.6万円/m²
前年比 +0.0%坪単価 15.2万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 天理(県)-2 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 奈良県天理市櫟本町957番 |
| 地積 | 156m²(約47.2坪) |
| 形状 | 長方形(間口2:奥行1) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 2階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 県道沿いに住宅のほか、寺院等も見られる住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 櫟本 約450m |
| 前面道路 | 南側 県道 幅5.7m |
| 側道など | 東側に側道 |
法令の制限
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。