富山県富山市森住町1320番23(富山(県)-35)の基準地価
2026年の基準地価
3.4万円/m²
前年比 +0.0%坪単価 11.2万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 富山(県)-35 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 富山県富山市森住町1320番23 |
| 住居表示 | 森住町13-25 |
| 地積 | 244m²(約73.8坪) |
| 形状 | 正方形(間口1:奥行1) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 2階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・ガス・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ整然とした郊外住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東富山 約1,200m |
| 前面道路 | 西側 市道 幅6m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。