埼玉県児玉郡美里町大字駒衣字中435番5(美里(県)-1)の基準地価
2026年の基準地価
1.4万円/m²
前年比 -0.7%坪単価 4.7万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 美里(県)-1 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 埼玉県児玉郡美里町大字駒衣字中435番5 |
| 地積 | 484m²(約146.4坪) |
| 形状 | 台形(間口1:奥行1.2) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 2階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 松久 約1,300m |
| 前面道路 | 南側 町道 幅5.8m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。