群馬県太田市大原町439番15(太田(県)-23)の基準地価
2026年の基準地価
2.1万円/m²
前年比 +1.0%坪単価 7.0万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 太田(県)-23 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 群馬県太田市大原町439番15 |
| 地積 | 352m²(約106.5坪) |
| 形状 | 長方形(間口1.2:奥行1) |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 木造 1階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 農地の間に一般住宅の増えつつある新興住宅地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 藪塚 約1,400m |
| 前面道路 | 東側 市道 幅6m |
| 側道など | なし |
法令の制限
| 用途地域 | - |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 70%・400% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。