群馬県高崎市倉賀野町2457番2(高崎(県)9-1)の基準地価
2026年の基準地価
2.8万円/m²
前年比 +3.7%坪単価 9.2万円/坪
基準地価の推移
土地・建物
| 基準地番号 | 高崎(県)9-1 |
|---|---|
| 所在及び地番 | 群馬県高崎市倉賀野町2457番2 |
| 地積 | 5,453m²(約1649.5坪) |
| 形状 | 長方形(間口1:奥行1.2) |
| 利用の現況 | 工場兼事務所 |
| 利用区分 | 建物等の敷地 |
| 建物 | 鉄骨造 4階建 |
| 給排水などの設備 | 水道・下水道 |
周辺・交通
| 周辺の土地の利用 | 中小規模の工場が建ち並ぶ倉賀野東工業団地内の工場地域 |
|---|---|
| 最寄駅 | 倉賀野 約1,800m |
| 前面道路 | 南側 市道 幅10m |
| 側道など | 背面道 |
法令の制限
| 用途地域 | 工業専用地域 |
|---|---|
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 防火地域 | 指定なし |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
近くの土地の売却価格査定
土地プライス提携先のリビンマッチの査定フォームです
周辺の基準地価の調査地点
この地域の地価
ご利用にあたって
- 基準地価は都道府県地価調査による、毎年7月1日時点の1m²あたりの価格です。
- 地点の条件は国土数値情報(地価公示・都道府県地価調査)をもとに表示しています。