沖縄県名護市大北の公示地価マップ(2025年)
45,200円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 45,200 | 57,616 | 160,538 |
| 2024年 | 44,150 | 55,916 | 148,372 |
| 2023年 | 43,700 | 55,350 | 141,262 |
| 2022年 | 43,500 | 55,216 | 135,456 |
| 2021年 | 43,400 | 55,183 | 132,831 |
| 2020年 | 43,400 | 55,250 | 131,830 |
| 2019年 | 42,600 | 54,250 | 113,899 |
| 2018年 | 42,250 | 53,933 | 98,115 |
| 2017年 | 42,250 | 53,933 | 90,857 |
| 2016年 | 42,250 | 53,933 | 77,443 |
| 2015年 | 42,250 | 53,966 | 70,450 |
| 2014年 | 42,300 | 54,016 | 69,705 |
| 2013年 | 42,400 | 54,200 | 68,826 |
| 2012年 | 42,900 | 54,700 | 67,228 |
| 2011年 | 43,600 | 55,266 | 65,914 |
| 2010年 | 44,500 | 55,900 | 64,796 |
| 2009年 | 45,500 | 56,850 | 66,444 |
| 2008年 | 46,850 | 58,133 | 67,493 |
| 2007年 | 47,800 | 59,583 | 66,705 |
| 2006年 | 49,300 | 61,783 | 67,514 |
| 2005年 | 51,150 | 65,283 | 68,681 |
| 2004年 | 53,600 | 70,433 | 72,444 |
| 2003年 | 57,650 | 78,900 | 72,669 |
| 2002年 | 63,000 | 70,233 | 78,392 |
| 2001年 | 67,600 | 74,433 | 78,314 |
| 2000年 | 72,850 | 79,483 | 80,551 |
| 1999年 | 75,750 | 85,916 | 81,238 |
| 1998年 | 78,250 | 92,666 | 81,215 |
| 1997年 | 55,500 | 89,133 | 79,618 |
| 1996年 | - | 74,166 | 78,289 |
| 1995年 | - | 75,233 | 80,067 |
| 1994年 | - | 74,650 | 69,516 |
| 1993年 | - | 74,550 | 59,954 |
| 1992年 | - | 77,583 | 44,806 |
| 1991年 | - | 77,583 | 40,184 |
| 1990年 | - | 74,483 | 31,134 |
| 1989年 | - | 70,683 | 15,798 |
| 1988年 | - | 67,383 | 12,201 |
| 1987年 | - | 65,183 | 10,732 |
| 1986年 | - | 62,983 | 8,022 |
| 1985年 | - | 60,833 | 5,608 |
| 1984年 | - | 58,866 | 5,388 |
大北の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです