| | |
|---|
|
| 2025年 | 210,909 | 210,909 |
| 2024年 | 210,909 | 210,909 |
| 2023年 | 210,909 | 210,909 |
| 2022年 | 210,909 | 210,909 |
| 2021年 | 210,909 | 210,909 |
| 2020年 | 210,909 | 210,909 |
| 2019年 | 210,909 | 210,909 |
| 2018年 | 210,909 | 210,909 |
| 2017年 | 210,909 | 210,909 |
| 2016年 | 211,570 | 211,570 |
| 2015年 | 213,223 | 213,223 |
| 2014年 | 216,529 | 216,529 |
| 2013年 | 223,140 | 223,140 |
| 2012年 | 241,322 | 241,322 |
| 2011年 | 262,810 | 262,810 |
| 2010年 | 287,603 | 287,603 |
| 2009年 | 310,744 | 310,744 |
| 2008年 | 333,884 | 333,884 |
| 2007年 | 350,413 | 350,413 |
| 2006年 | 366,942 | 366,942 |
| 2005年 | 376,859 | 376,859 |
| 2004年 | 386,777 | 386,777 |
| 2003年 | 396,694 | 396,694 |
| 2002年 | 406,612 | 406,612 |
| 2001年 | 416,529 | 416,529 |
| 2000年 | 423,140 | 423,140 |
| 1999年 | 429,752 | 429,752 |
| 1998年 | 436,364 | 436,364 |
| 1997年 | 442,975 | 442,975 |
| 1996年 | 462,810 | 462,810 |
| 1995年 | 479,339 | 479,339 |
| 1994年 | 495,868 | 495,868 |
| 1993年 | 505,785 | 505,785 |
| 1992年 | 505,785 | 505,785 |
| 1991年 | 532,231 | 532,231 |
| 1990年 | 502,479 | 502,479 |
| 1989年 | 466,116 | 466,116 |
| 1988年 | 466,116 | 466,116 |
| 1987年 | 466,116 | 466,116 |
| 1986年 | 466,116 | 466,116 |
| 1985年 | 466,116 | 466,116 |
| 1984年 | 466,116 | 466,116 |
| 1983年 | 466,116 | 466,116 |
数字で見る牟田町の土地価格
牟田町の地価相場
牟田町の2025年の公示地価は、全用途平均で21.1万円/坪(6.4万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-0.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均21.1万円/坪(6.4万円/m²)です。直近10年では-0.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出