| | |
|---|
|
| 2025年 | 41,322 | 41,322 |
| 2024年 | 41,322 | 41,322 |
| 2023年 | 41,322 | 41,322 |
| 2022年 | 41,322 | 41,322 |
| 2021年 | 41,322 | 41,322 |
| 2020年 | 41,653 | 41,653 |
| 2019年 | 41,983 | 41,983 |
| 2018年 | 42,314 | 42,314 |
| 2017年 | 42,645 | 42,645 |
| 2016年 | 42,975 | 42,975 |
| 2015年 | 43,306 | 43,306 |
| 2014年 | 43,636 | 43,636 |
| 2013年 | 43,967 | 43,967 |
| 2012年 | 44,628 | 44,628 |
| 2011年 | 46,281 | 46,281 |
| 2010年 | 47,934 | 47,934 |
| 2009年 | 49,587 | 49,587 |
| 2008年 | 52,231 | 52,231 |
| 2007年 | 54,545 | 54,545 |
| 2006年 | 57,851 | 57,851 |
| 2005年 | 59,504 | 59,504 |
| 2004年 | 62,149 | 62,149 |
| 2003年 | 62,810 | 62,810 |
| 2002年 | 63,471 | 63,471 |
| 2001年 | 63,471 | 63,471 |
| 2000年 | 63,471 | 63,471 |
| 1999年 | 63,471 | 63,471 |
| 1998年 | 63,471 | 63,471 |
| 1997年 | 63,471 | 63,471 |
| 1996年 | 63,471 | 63,471 |
| 1995年 | 62,810 | 62,810 |
| 1994年 | 62,810 | 62,810 |
| 1993年 | 62,810 | 62,810 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で4.1万円/坪(1.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-3.8%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均4.1万円/坪(1.3万円/m²)です。直近10年では-3.8%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出