| | |
|---|
|
| 2025年 | 12,231 | 12,231 |
| 2024年 | 12,231 | 12,231 |
| 2023年 | 12,231 | 12,231 |
| 2022年 | 12,231 | 12,231 |
| 2021年 | 12,231 | 12,231 |
| 2020年 | 12,231 | 12,231 |
| 2019年 | 12,231 | 12,231 |
| 2018年 | 12,231 | 12,231 |
| 2017年 | 12,231 | 12,231 |
| 2016年 | 12,397 | 12,397 |
| 2015年 | 12,727 | 12,727 |
| 2014年 | 12,893 | 12,893 |
| 2013年 | 13,223 | 13,223 |
| 2012年 | 13,554 | 13,554 |
| 2011年 | 13,884 | 13,884 |
| 2010年 | 14,215 | 14,215 |
| 2009年 | 14,545 | 14,545 |
| 2008年 | 14,876 | 14,876 |
| 2007年 | 15,207 | 15,207 |
| 2006年 | 15,537 | 15,537 |
| 2005年 | 15,868 | 15,868 |
| 2004年 | 16,198 | 16,198 |
| 2003年 | 16,529 | 16,529 |
| 2002年 | 16,529 | 16,529 |
| 2001年 | 16,529 | 16,529 |
| 2000年 | 16,529 | 16,529 |
| 1999年 | 16,529 | 16,529 |
| 1998年 | 16,529 | 16,529 |
| 1997年 | 16,529 | 16,529 |
| 1996年 | 16,529 | 16,529 |
| 1995年 | 16,529 | 16,529 |
| 1994年 | 16,529 | 16,529 |
| 1993年 | 16,529 | 16,529 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で1.2万円/坪(3,700円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均1.2万円/坪(3,700円/m²)です。直近10年では-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出