| | |
|---|
|
| 2025年 | 153,719 | 153,719 |
| 2024年 | 153,719 | 153,719 |
| 2023年 | 151,736 | 151,736 |
| 2022年 | 151,736 | 151,736 |
| 2021年 | 151,736 | 151,736 |
| 2020年 | 152,727 | 152,727 |
| 2019年 | 153,388 | 153,388 |
| 2018年 | 153,388 | 153,388 |
| 2017年 | 153,388 | 153,388 |
| 2016年 | 154,711 | 154,711 |
| 2015年 | 156,364 | 156,364 |
| 2014年 | 158,017 | 158,017 |
| 2013年 | 161,983 | 161,983 |
| 2012年 | 168,595 | 168,595 |
| 2011年 | 175,207 | 175,207 |
| 2010年 | 181,818 | 181,818 |
| 2009年 | 190,083 | 190,083 |
| 2008年 | 201,653 | 201,653 |
| 2007年 | 213,554 | 213,554 |
| 2006年 | 225,455 | 225,455 |
| 2005年 | 238,017 | 238,017 |
| 2004年 | 251,240 | 251,240 |
| 2003年 | 264,463 | 264,463 |
| 2002年 | 274,380 | 274,380 |
| 2001年 | 277,686 | 277,686 |
| 2000年 | 282,975 | 282,975 |
| 1999年 | 284,298 | 284,298 |
| 1998年 | 285,950 | 285,950 |
| 1997年 | 287,603 | 287,603 |
| 1996年 | 289,256 | 289,256 |
| 1995年 | 297,521 | 297,521 |
| 1994年 | 294,215 | 294,215 |
| 1993年 | 290,909 | 290,909 |
| 1992年 | 287,603 | 287,603 |
| 1991年 | 287,603 | 287,603 |
| 1990年 | 284,298 | 284,298 |
| 1989年 | 280,992 | 280,992 |
| 1988年 | 271,074 | 271,074 |
| 1987年 | 271,074 | 271,074 |
| 1986年 | 271,074 | 271,074 |
| 1985年 | 264,463 | 264,463 |
| 1984年 | 257,851 | 257,851 |
| 1983年 | 252,893 | 252,893 |
数字で見る本町五丁目の土地価格
本町五丁目の地価相場
本町五丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で15.4万円/坪(4.7万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-0.6%下落しています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均15.4万円/坪(4.7万円/m²)です。直近10年では-0.6%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出