| | | |
|---|
|
| 2025年 | 29,210 | 25,306 | 37,025 |
| 2024年 | 29,574 | 25,521 | 37,686 |
| 2023年 | 29,937 | 25,736 | 38,347 |
| 2022年 | 30,334 | 26,000 | 39,008 |
| 2021年 | 31,018 | 26,529 | 40,000 |
| 2020年 | 31,954 | 27,273 | 41,322 |
| 2019年 | 33,002 | 28,182 | 42,645 |
| 2018年 | 34,050 | 29,091 | 43,967 |
| 2017年 | 35,094 | 30,000 | 45,289 |
| 2016年 | 36,152 | 30,926 | 46,612 |
| 2015年 | 37,653 | 32,182 | 48,595 |
| 2014年 | 39,392 | 33,636 | 50,909 |
| 2013年 | 41,157 | 35,124 | 53,223 |
| 2012年 | 43,193 | 36,694 | 56,198 |
| 2011年 | 45,398 | 38,347 | 59,504 |
| 2010年 | 47,603 | 40,000 | 62,810 |
| 2009年 | 49,805 | 41,653 | 66,116 |
| 2008年 | 52,010 | 43,306 | 69,421 |
| 2007年 | 53,993 | 44,628 | 72,727 |
| 2006年 | 55,977 | 45,620 | 76,694 |
| 2005年 | 58,069 | 46,612 | 80,992 |
| 2004年 | 59,835 | 47,273 | 84,959 |
| 2003年 | 61,706 | 47,934 | 89,256 |
| 2002年 | 63,911 | 48,760 | 94,215 |
| 2001年 | 64,902 | 49,421 | 95,868 |
| 2000年 | 66,003 | 50,248 | 97,521 |
| 1999年 | 66,003 | 50,248 | 97,521 |
| 1998年 | 66,003 | 50,248 | 97,521 |
| 1997年 | 66,225 | 50,579 | 97,521 |
| 1996年 | 66,225 | 50,579 | 97,521 |
| 1995年 | 65,894 | 50,083 | 97,521 |
| 1994年 | 65,564 | 49,587 | 97,521 |
| 1993年 | 65,233 | 49,091 | 97,521 |
| 1992年 | 65,233 | 49,091 | 97,521 |
| 1991年 | 64,350 | 48,595 | 95,868 |
| 1990年 | 63,580 | 48,264 | 94,215 |
| 1989年 | 62,810 | 47,934 | 92,562 |
| 1988年 | 62,479 | 47,769 | 91,901 |
| 1987年 | 62,036 | 47,603 | 90,909 |
| 1986年 | 62,036 | 47,603 | 90,909 |
| 1985年 | 62,036 | 47,603 | 90,909 |
| 1984年 | 61,157 | 47,107 | 89,256 |
| 1983年 | 59,061 | 45,620 | 85,950 |
数字で見る福島町の土地価格
福島町の地価相場
福島町の2025年の公示地価は、全用途平均で2.9万円/坪(8,836円/m²)、前年からは-1.2%下落しました。調査地点数は3地点です。
全用途の地価は直近10年で-19.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均2.5万円/坪(7,655円/m²)で、前年から-0.8%下落しました。直近10年では-18.2%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均3.7万円/坪(1.1万円/m²)で、前年から-1.8%下落しました。直近10年では-20.6%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
エリア別の地価
福島町内で2025年の公示地価をエリア別に比べると、最も高いのは名称なしの3.7万円/坪(1.1万円/m²)、最も低いのは名称なしの2.3万円/坪(6,970円/m²)です。中央値は名称なしの2.8万円/坪(8,340円/m²)で、最高値と最低値の差は約1.6倍です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出