| | |
|---|
|
| 2025年 | 22,876 | 22,876 |
| 2024年 | 23,306 | 23,306 |
| 2023年 | 23,901 | 23,901 |
| 2022年 | 24,661 | 24,661 |
| 2021年 | 25,388 | 25,388 |
| 2020年 | 26,149 | 26,149 |
| 2019年 | 26,942 | 26,942 |
| 2018年 | 27,769 | 27,769 |
| 2017年 | 28,760 | 28,760 |
| 2016年 | 29,752 | 29,752 |
| 2015年 | 30,909 | 30,909 |
| 2014年 | 32,066 | 32,066 |
| 2013年 | 33,388 | 33,388 |
| 2012年 | 34,711 | 34,711 |
| 2011年 | 37,025 | 37,025 |
| 2010年 | 40,000 | 40,000 |
| 2009年 | 43,636 | 43,636 |
| 2008年 | 47,273 | 47,273 |
| 2007年 | 51,240 | 51,240 |
| 2006年 | 54,545 | 54,545 |
| 2005年 | 58,182 | 58,182 |
| 2004年 | 61,157 | 61,157 |
| 2003年 | 64,463 | 64,463 |
| 2002年 | 65,785 | 65,785 |
| 2001年 | 66,116 | 66,116 |
| 2000年 | 66,446 | 66,446 |
| 1999年 | 66,777 | 66,777 |
| 1998年 | 67,438 | 67,438 |
| 1997年 | 68,099 | 68,099 |
| 1996年 | 68,760 | 68,760 |
| 1995年 | 68,760 | 68,760 |
| 1994年 | 68,760 | 68,760 |
| 1993年 | 69,421 | 69,421 |
数字で見る生月町の土地価格
生月町の地価相場
生月町の2025年の公示地価は、全用途平均で2.3万円/坪(6,920円/m²)、前年からは-1.8%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-23.1%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均2.3万円/坪(6,920円/m²)で、前年から-1.8%下落しました。直近10年では-23.1%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出