高知県高岡郡四万十町金上野の公示地価マップ(2025年)
20,600円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 20,600 | 24,766 | 62,363 |
| 2024年 | 20,700 | 24,900 | 59,380 |
| 2023年 | 20,800 | 25,033 | 58,806 |
| 2022年 | 20,900 | 25,166 | 56,986 |
| 2021年 | 21,000 | 25,300 | 57,099 |
| 2020年 | 21,100 | 25,433 | 55,878 |
| 2019年 | 21,200 | 25,566 | 55,939 |
| 2018年 | 21,300 | 25,733 | 54,336 |
| 2017年 | 21,400 | 25,966 | 54,566 |
| 2016年 | 21,500 | 26,233 | 51,525 |
| 2015年 | 21,600 | 26,566 | 51,272 |
| 2014年 | 21,700 | 27,000 | 52,418 |
| 2013年 | 21,800 | 27,433 | 53,386 |
| 2012年 | 22,200 | 28,400 | 52,529 |
| 2011年 | 23,000 | 30,000 | 56,870 |
| 2010年 | 24,000 | 32,333 | 59,843 |
| 2009年 | 25,000 | 24,333 | 62,918 |
| 2008年 | 25,500 | 25,166 | 66,097 |
| 2007年 | 26,500 | 26,166 | 66,265 |
| 2006年 | 27,500 | 28,166 | 68,359 |
| 2005年 | 29,000 | 31,333 | 71,915 |
| 2004年 | 30,500 | 34,833 | 75,060 |
| 2003年 | 31,500 | 37,333 | 78,556 |
| 2002年 | 32,000 | 39,500 | 82,611 |
| 2001年 | 33,200 | 40,966 | 84,782 |
| 2000年 | 33,700 | 41,633 | 85,580 |
| 1999年 | 34,000 | 41,733 | 83,252 |
| 1998年 | 34,200 | 41,800 | 82,754 |
| 1997年 | 34,500 | 41,900 | 84,835 |
| 1996年 | 34,700 | 41,966 | 86,143 |
| 1995年 | 34,700 | 42,400 | 88,961 |
| 1994年 | 34,700 | 11,566 | 75,441 |
| 1993年 | - | - | 67,690 |
| 1992年 | - | - | 39,300 |
| 1991年 | - | - | 39,400 |
| 1990年 | - | - | 34,334 |
| 1989年 | - | - | 34,165 |
| 1988年 | - | - | 34,274 |
| 1987年 | - | - | 34,313 |
| 1986年 | - | - | 33,027 |
| 1985年 | - | - | 32,486 |
| 1984年 | - | - | 29,238 |
金上野の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです