高知県香美市明治の土地価格・公示地価マップ(2026年)
76,694円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 76,694 | 168,793 | 206,909 |
| 2025年 | 77,025 | 168,926 | 201,498 |
| 2024年 | 77,355 | 169,256 | 196,410 |
| 2023年 | 77,686 | 169,719 | 195,640 |
| 2022年 | 78,017 | 170,314 | 191,088 |
| 2021年 | 78,347 | 170,975 | 191,137 |
| 2020年 | 78,678 | 171,769 | 188,684 |
| 2019年 | 79,008 | 172,033 | 188,893 |
| 2018年 | 79,008 | 172,099 | 183,607 |
| 2017年 | 79,008 | 172,165 | 184,387 |
| 2016年 | 79,008 | 172,298 | 174,350 |
| 2015年 | 79,008 | 172,099 | 173,547 |
| 2014年 | 79,339 | 173,091 | 175,888 |
| 2013年 | 79,339 | 173,554 | 179,107 |
| 2012年 | 80,992 | 103,471 | 174,797 |
| 2011年 | 85,950 | 112,397 | 189,101 |
| 2010年 | 90,909 | 119,339 | 198,873 |
| 2009年 | 95,868 | 124,959 | 209,134 |
| 2008年 | 99,174 | 130,248 | 219,739 |
| 2007年 | 101,488 | 136,661 | 220,502 |
| 2006年 | 104,132 | 144,463 | 227,583 |
| 2005年 | 106,777 | 152,595 | 235,587 |
| 2004年 | 109,091 | 161,322 | 245,960 |
| 2003年 | 111,736 | 171,438 | 257,514 |
| 2002年 | 113,388 | 182,678 | 270,869 |
| 2001年 | 113,388 | 193,917 | 277,990 |
| 2000年 | 113,388 | 196,562 | 280,674 |
| 1999年 | - | 177,190 | 272,975 |
| 1998年 | - | 180,496 | 271,134 |
| 1997年 | - | 180,826 | 278,023 |
| 1996年 | - | 179,835 | 282,383 |
| 1995年 | - | 124,298 | 291,772 |
| 1994年 | - | 124,298 | 249,018 |
| 1993年 | - | 124,298 | 223,372 |
| 1992年 | - | 124,298 | 129,590 |
| 1991年 | - | 124,298 | 128,172 |
| 1990年 | - | 124,298 | 111,719 |
| 1989年 | - | 124,298 | 111,200 |
| 1988年 | - | 124,298 | 111,626 |
| 1987年 | - | 124,298 | 111,891 |
| 1986年 | - | 124,298 | 107,736 |
| 1985年 | - | 123,636 | 105,967 |
| 1984年 | - | 122,314 | 95,230 |
明治の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです