高知県香美市明治の公示地価マップ(2025年)
23,300円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 23,300 | 51,100 | 62,363 |
| 2024年 | 23,400 | 51,200 | 59,380 |
| 2023年 | 23,500 | 51,340 | 58,806 |
| 2022年 | 23,600 | 51,520 | 56,986 |
| 2021年 | 23,700 | 51,720 | 57,099 |
| 2020年 | 23,800 | 51,960 | 55,878 |
| 2019年 | 23,900 | 52,040 | 55,939 |
| 2018年 | 23,900 | 52,060 | 54,336 |
| 2017年 | 23,900 | 52,080 | 54,566 |
| 2016年 | 23,900 | 52,120 | 51,525 |
| 2015年 | 23,900 | 52,060 | 51,272 |
| 2014年 | 24,000 | 52,360 | 52,418 |
| 2013年 | 24,000 | 52,500 | 53,386 |
| 2012年 | 24,500 | 31,300 | 52,529 |
| 2011年 | 26,000 | 34,000 | 56,870 |
| 2010年 | 27,500 | 36,100 | 59,843 |
| 2009年 | 29,000 | 37,800 | 62,918 |
| 2008年 | 30,000 | 39,400 | 66,097 |
| 2007年 | 30,700 | 41,340 | 66,265 |
| 2006年 | 31,500 | 43,700 | 68,359 |
| 2005年 | 32,300 | 46,160 | 71,915 |
| 2004年 | 33,000 | 48,800 | 75,060 |
| 2003年 | 33,800 | 51,860 | 78,556 |
| 2002年 | 34,300 | 55,260 | 82,611 |
| 2001年 | 34,300 | 58,660 | 84,782 |
| 2000年 | 34,300 | 59,460 | 85,580 |
| 1999年 | - | 53,600 | 83,252 |
| 1998年 | - | 54,600 | 82,754 |
| 1997年 | - | 54,700 | 84,835 |
| 1996年 | - | 54,400 | 86,143 |
| 1995年 | - | 37,600 | 88,961 |
| 1994年 | - | 37,600 | 75,441 |
| 1993年 | - | 37,600 | 67,690 |
| 1992年 | - | 37,600 | 39,300 |
| 1991年 | - | 37,600 | 39,400 |
| 1990年 | - | 37,600 | 34,334 |
| 1989年 | - | 37,600 | 34,165 |
| 1988年 | - | 37,600 | 34,274 |
| 1987年 | - | 37,600 | 34,313 |
| 1986年 | - | 37,600 | 33,027 |
| 1985年 | - | 37,400 | 32,486 |
| 1984年 | - | 37,000 | 29,238 |
明治の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです