| |
|---|
|
| 2025年 | 312,727 |
| 2024年 | 313,388 |
| 2023年 | 315,372 |
| 2022年 | 317,355 |
| 2021年 | 320,000 |
| 2020年 | 323,306 |
| 2019年 | 327,273 |
| 2018年 | 330,579 |
| 2017年 | 337,190 |
| 2016年 | 343,802 |
| 2015年 | 350,413 |
| 2014年 | 360,331 |
| 2013年 | 376,859 |
| 2012年 | 400,000 |
| 2011年 | 442,975 |
| 2010年 | 495,868 |
| 2009年 | 532,231 |
| 2008年 | 552,066 |
| 2007年 | 585,124 |
| 2006年 | 614,876 |
| 2005年 | 638,017 |
| 2004年 | 661,157 |
| 2003年 | 677,686 |
| 2002年 | 694,215 |
| 2001年 | 714,050 |
| 2000年 | 743,802 |
| 1999年 | 743,802 |
| 1998年 | 743,802 |
| 1997年 | 743,802 |
| 1996年 | 743,802 |
| 1995年 | 743,802 |
| 1994年 | 743,802 |
| 1993年 | 727,273 |
| 1992年 | 727,273 |
| 1991年 | 727,273 |
| 1990年 | 680,992 |
| 1989年 | 641,322 |
| 1988年 | 641,322 |
| 1987年 | 647,934 |
| 1986年 | 677,686 |
| 1985年 | 677,686 |
| 1984年 | 674,380 |
| 1983年 | 664,463 |
数字で見る天神町の土地価格
天神町の地価相場
天神町の2025年の公示地価は、全用途平均で31.3万円/坪(9.5万円/m²)、前年からは-0.2%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-9.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均31.3万円/坪(9.5万円/m²)で、前年から-0.2%下落しました。直近10年では-9.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出