香川県丸亀市港町の公示地価マップ(2025年)
19,700円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 19,700 | 39,445 | 58,997 |
| 2024年 | 19,700 | 39,460 | 55,846 |
| 2023年 | 19,700 | 39,550 | 54,744 |
| 2022年 | 19,700 | 39,745 | 54,126 |
| 2021年 | 19,800 | 40,040 | 54,242 |
| 2020年 | 20,000 | 40,365 | 51,725 |
| 2019年 | 20,000 | 40,370 | 51,284 |
| 2018年 | 20,100 | 40,430 | 50,898 |
| 2017年 | 20,200 | 40,630 | 50,743 |
| 2016年 | 20,400 | 41,000 | 49,259 |
| 2015年 | - | 39,320 | 48,192 |
| 2014年 | - | 40,245 | 48,536 |
| 2013年 | - | 41,905 | 48,183 |
| 2012年 | - | 41,335 | 49,277 |
| 2011年 | - | 43,930 | 51,981 |
| 2010年 | - | 43,760 | 53,692 |
| 2009年 | - | 47,075 | 55,332 |
| 2008年 | - | 50,085 | 56,832 |
| 2007年 | - | 53,595 | 58,998 |
| 2006年 | - | 58,610 | 61,805 |
| 2005年 | - | 64,115 | 60,928 |
| 2004年 | - | 64,345 | 61,151 |
| 2003年 | - | 69,905 | 64,213 |
| 2002年 | - | 75,245 | 69,015 |
| 2001年 | - | 79,000 | 73,522 |
| 2000年 | - | 83,120 | 78,558 |
| 1999年 | - | 87,615 | 81,722 |
| 1998年 | - | 92,565 | 88,541 |
| 1997年 | - | 97,305 | 95,634 |
| 1996年 | - | 95,605 | 103,219 |
| 1995年 | - | 101,105 | 117,988 |
| 1994年 | - | 97,620 | 104,569 |
| 1993年 | - | 92,285 | 94,361 |
| 1992年 | - | 89,300 | 80,201 |
| 1991年 | - | 86,350 | 76,351 |
| 1990年 | - | 74,475 | 20,889 |
| 1989年 | - | 68,550 | 18,879 |
| 1988年 | - | 57,590 | 17,256 |
| 1987年 | - | 56,635 | 17,013 |
| 1986年 | - | 55,625 | 16,722 |
| 1985年 | - | 54,850 | 16,455 |
| 1984年 | - | 53,800 | 13,121 |
港町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです