広島県廿日市市早時の公示地価マップ(2025年)
54,800円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 54,800 | 93,626 | 170,465 |
| 2024年 | 53,500 | 90,841 | 163,167 |
| 2023年 | 52,300 | 88,284 | 156,065 |
| 2022年 | 51,800 | 86,520 | 150,577 |
| 2021年 | 51,400 | 85,675 | 147,337 |
| 2020年 | 51,000 | 85,427 | 147,627 |
| 2019年 | 50,500 | 81,709 | 137,769 |
| 2018年 | 50,500 | 79,081 | 130,392 |
| 2017年 | 50,500 | 76,862 | 124,957 |
| 2016年 | 50,500 | 75,093 | 113,385 |
| 2015年 | - | 62,931 | 106,865 |
| 2014年 | - | 58,503 | 104,133 |
| 2013年 | - | 59,262 | 103,558 |
| 2012年 | - | 60,851 | 99,976 |
| 2011年 | - | 62,979 | 101,970 |
| 2010年 | - | 59,365 | 104,460 |
| 2009年 | - | 62,451 | 104,698 |
| 2008年 | - | 65,603 | 105,386 |
| 2007年 | - | 68,051 | 103,021 |
| 2006年 | - | 71,155 | 100,146 |
| 2005年 | - | 74,431 | 101,811 |
| 2004年 | - | 79,127 | 108,647 |
| 2003年 | - | 84,575 | 115,840 |
| 2002年 | - | 87,055 | 123,862 |
| 2001年 | - | 91,931 | 131,178 |
| 2000年 | - | 90,251 | 137,591 |
| 1999年 | - | 93,513 | 144,061 |
| 1998年 | - | 96,165 | 147,563 |
| 1997年 | - | 98,027 | 149,677 |
| 1996年 | - | 98,789 | 159,087 |
| 1995年 | - | 100,027 | 178,291 |
| 1994年 | - | 85,013 | 182,703 |
| 1993年 | - | 55,362 | 169,317 |
| 1992年 | - | 54,344 | 146,922 |
| 1991年 | - | 53,724 | 141,556 |
| 1990年 | - | 46,210 | 119,391 |
| 1989年 | - | 34,648 | 95,359 |
| 1988年 | - | 29,303 | 55,698 |
| 1987年 | - | 22,389 | 43,182 |
| 1986年 | - | 21,762 | 36,049 |
| 1985年 | - | 17,848 | 26,936 |
| 1984年 | - | 16,903 | 22,926 |
早時の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです