広島県東広島市切田が丘の土地価格・公示地価マップ(2026年)
26,800円/m2
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 26,800 | 71,802 | 178,065 |
| 2025年 | - | 69,235 | 169,044 |
| 2024年 | 26,600 | 68,296 | 162,847 |
| 2023年 | 26,600 | 63,048 | 155,448 |
| 2022年 | 26,600 | 61,829 | 150,265 |
| 2021年 | 26,600 | 60,797 | 146,929 |
| 2020年 | 26,900 | 60,313 | 147,323 |
| 2019年 | 26,900 | 58,775 | 137,461 |
| 2018年 | 26,800 | 54,367 | 130,181 |
| 2017年 | 26,800 | 53,383 | 124,751 |
| 2016年 | 26,800 | 47,032 | 113,186 |
| 2015年 | 26,800 | 46,783 | 106,748 |
| 2014年 | 26,900 | 47,002 | 104,017 |
| 2013年 | 27,200 | 47,837 | 103,434 |
| 2012年 | 27,900 | 44,337 | 99,984 |
| 2011年 | 28,600 | 45,645 | 101,978 |
| 2010年 | 31,500 | 47,197 | 104,470 |
| 2009年 | 35,000 | 49,116 | 104,705 |
| 2008年 | 38,500 | 50,194 | 105,279 |
| 2007年 | 41,100 | 50,556 | 102,921 |
| 2006年 | 43,100 | 51,378 | 100,055 |
| 2005年 | 44,800 | 41,137 | 101,726 |
| 2004年 | 46,600 | 43,370 | 108,561 |
| 2003年 | 48,700 | 45,983 | 115,733 |
| 2002年 | 50,500 | 46,829 | 123,742 |
| 2001年 | 51,300 | 47,932 | 131,038 |
| 2000年 | 51,300 | 48,467 | 137,432 |
| 1999年 | 51,300 | 40,818 | 144,047 |
| 1998年 | 50,600 | 30,397 | 147,540 |
| 1997年 | 50,600 | 26,424 | 149,664 |
| 1996年 | 50,600 | 26,586 | 159,059 |
| 1995年 | 50,600 | 26,767 | 178,250 |
| 1994年 | 50,600 | 23,375 | 182,767 |
| 1993年 | 50,600 | 18,116 | 169,469 |
| 1992年 | 53,000 | 15,221 | 147,521 |
| 1991年 | - | 6,448 | 141,404 |
| 1990年 | - | 5,975 | 119,250 |
| 1989年 | - | 5,529 | 94,897 |
| 1988年 | - | 5,308 | 55,261 |
| 1987年 | - | 5,124 | 42,904 |
| 1986年 | - | 4,972 | 35,779 |
| 1985年 | - | 4,797 | 26,675 |
| 1984年 | - | 4,586 | 22,674 |
切田が丘の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです