広島県広島市西区己斐本町の公示地価マップ(2025年)
378,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 378,000 | 204,960 | 170,465 |
| 2024年 | 354,000 | 190,626 | 163,167 |
| 2023年 | 332,500 | 183,228 | 156,065 |
| 2022年 | 314,000 | 176,715 | 150,577 |
| 2021年 | 301,500 | 171,868 | 147,337 |
| 2020年 | 295,000 | 170,021 | 147,627 |
| 2019年 | 273,500 | 160,102 | 137,769 |
| 2018年 | 258,000 | 151,428 | 130,392 |
| 2017年 | 246,000 | 144,542 | 124,957 |
| 2016年 | 236,500 | 135,871 | 113,385 |
| 2015年 | 229,500 | 127,247 | 106,865 |
| 2014年 | 226,000 | 126,450 | 104,133 |
| 2013年 | 225,000 | 122,686 | 103,558 |
| 2012年 | 227,500 | 120,915 | 99,976 |
| 2011年 | 234,000 | 124,173 | 101,970 |
| 2010年 | 241,500 | 128,094 | 104,460 |
| 2009年 | 251,500 | 132,802 | 104,698 |
| 2008年 | 256,500 | 134,873 | 105,386 |
| 2007年 | 257,500 | 133,036 | 103,021 |
| 2006年 | 260,000 | 129,131 | 100,146 |
| 2005年 | 271,000 | 127,921 | 101,811 |
| 2004年 | 296,500 | 138,631 | 108,647 |
| 2003年 | 336,500 | 151,442 | 115,840 |
| 2002年 | 379,500 | 163,886 | 123,862 |
| 2001年 | 423,000 | 178,605 | 131,178 |
| 2000年 | 474,000 | 191,000 | 137,591 |
| 1999年 | 523,500 | 187,605 | 144,061 |
| 1998年 | 580,000 | 202,105 | 147,563 |
| 1997年 | 641,000 | 218,631 | 149,677 |
| 1996年 | 717,500 | 238,947 | 159,087 |
| 1995年 | 804,500 | 258,342 | 178,291 |
| 1994年 | 878,000 | 249,473 | 182,703 |
| 1993年 | 958,000 | 253,394 | 169,317 |
| 1992年 | 1,044,000 | 228,947 | 146,922 |
| 1991年 | 840,000 | 218,684 | 141,556 |
| 1990年 | 720,000 | 162,973 | 119,391 |
| 1989年 | 590,000 | 112,078 | 95,359 |
| 1988年 | 435,000 | 45,368 | 55,698 |
| 1987年 | 363,000 | 31,131 | 43,182 |
| 1986年 | 346,000 | 29,902 | 36,049 |
| 1985年 | 335,000 | 25,992 | 26,936 |
| 1984年 | 327,000 | 25,157 | 22,926 |
己斐本町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです