| | |
|---|
|
| 2025年 | 30,083 | 30,083 |
| 2024年 | 31,074 | 31,074 |
| 2023年 | 32,066 | 32,066 |
| 2022年 | 33,058 | 33,058 |
| 2021年 | 33,719 | 33,719 |
| 2020年 | 34,380 | 34,380 |
| 2019年 | 35,041 | 35,041 |
| 2018年 | 35,702 | 35,702 |
| 2017年 | 36,694 | 36,694 |
| 2016年 | 38,017 | 38,017 |
| 2015年 | 39,339 | 39,339 |
| 2014年 | 40,661 | 40,661 |
| 2013年 | 42,975 | 42,975 |
| 2012年 | 45,620 | 45,620 |
| 2011年 | 48,595 | 48,595 |
| 2010年 | 51,240 | 51,240 |
| 2009年 | 54,545 | 54,545 |
| 2008年 | 57,851 | 57,851 |
| 2007年 | 59,504 | 59,504 |
| 2006年 | 60,496 | 60,496 |
| 2005年 | 63,140 | 63,140 |
| 2004年 | 66,116 | 66,116 |
| 2003年 | 69,421 | 69,421 |
| 2002年 | 72,727 | 72,727 |
| 2001年 | 76,033 | 76,033 |
| 2000年 | 76,694 | 76,694 |
| 1999年 | 76,694 | 76,694 |
| 1998年 | 76,694 | 76,694 |
| 1997年 | 76,694 | 76,694 |
| 1996年 | 76,694 | 76,694 |
| 1995年 | 76,033 | 76,033 |
| 1994年 | 76,033 | 76,033 |
数字で見る本町三丁目の土地価格
本町三丁目の地価相場
本町三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で3.0万円/坪(9,100円/m²)、前年からは-3.2%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-20.9%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均3.0万円/坪(9,100円/m²)で、前年から-3.2%下落しました。直近10年では-20.9%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出