鳥取県西伯郡日吉津村日吉津上口の公示地価マップ(2025年)
28,800円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 28,800 | 24,400 | 33,648 |
| 2024年 | 28,500 | 24,150 | 32,568 |
| 2023年 | 28,200 | 23,800 | 32,372 |
| 2022年 | 27,900 | 23,450 | 31,971 |
| 2021年 | 27,400 | 23,150 | 32,262 |
| 2020年 | 27,400 | 23,150 | 32,396 |
| 2019年 | 26,300 | 22,500 | 32,493 |
| 2018年 | 25,400 | 21,950 | 32,152 |
| 2017年 | 24,600 | 21,450 | 32,425 |
| 2016年 | 24,000 | 21,150 | 32,659 |
| 2015年 | 24,000 | 21,300 | 32,205 |
| 2014年 | 25,200 | 22,150 | 33,204 |
| 2013年 | 26,700 | 23,150 | 34,701 |
| 2012年 | 28,500 | 24,250 | 34,855 |
| 2011年 | 30,200 | 25,350 | 36,755 |
| 2010年 | 32,000 | 26,500 | 38,910 |
| 2009年 | 33,500 | 27,550 | 40,800 |
| 2008年 | 35,100 | 28,650 | 41,219 |
| 2007年 | 36,500 | 29,500 | 42,396 |
| 2006年 | 38,000 | 30,400 | 43,890 |
| 2005年 | 39,400 | 31,200 | 46,344 |
| 2004年 | 39,500 | 31,250 | 49,930 |
| 2003年 | 39,500 | 31,200 | 51,422 |
| 2002年 | 39,300 | 31,100 | 55,265 |
| 2001年 | 39,000 | 30,900 | 59,030 |
| 2000年 | 38,700 | 30,700 | 55,761 |
| 1999年 | 38,300 | 19,150 | 52,073 |
| 1998年 | 38,000 | 19,000 | 50,213 |
| 1997年 | 37,900 | 18,950 | 49,523 |
| 1996年 | 37,800 | 18,900 | 50,038 |
| 1995年 | 37,500 | 18,750 | 50,619 |
| 1994年 | 37,000 | 18,500 | 41,486 |
| 1993年 | 36,000 | 18,000 | 34,071 |
| 1992年 | 35,300 | 17,650 | 33,231 |
| 1991年 | 33,000 | 16,500 | 28,496 |
| 1990年 | 32,000 | 16,000 | 21,582 |
| 1989年 | 31,200 | 15,600 | 17,617 |
| 1988年 | 31,200 | 15,600 | 16,264 |
| 1987年 | 30,900 | 15,450 | 15,480 |
| 1986年 | 30,900 | 15,450 | 14,730 |
| 1985年 | 30,500 | 15,250 | 14,653 |
| 1984年 | 30,000 | 15,000 | 14,503 |
日吉津上口の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです