鳥取県倉吉市関金町安歩の土地価格・公示地価マップ(2026年)
15,868円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 15,868 | 92,136 | 111,048 |
| 2025年 | 16,033 | 92,774 | 107,127 |
| 2024年 | 16,198 | 93,458 | 106,962 |
| 2023年 | 16,298 | 94,321 | 105,355 |
| 2022年 | 16,463 | 95,289 | 105,035 |
| 2021年 | 16,529 | 96,479 | 105,005 |
| 2020年 | 16,694 | 97,590 | 106,430 |
| 2019年 | 16,860 | 98,463 | 106,777 |
| 2018年 | 17,190 | 99,550 | 105,676 |
| 2017年 | 17,521 | 101,157 | 106,605 |
| 2016年 | 17,851 | 103,802 | 107,402 |
| 2015年 | 18,182 | 92,136 | 104,731 |
| 2014年 | 18,512 | 94,969 | 108,010 |
| 2013年 | 18,843 | 98,889 | 112,916 |
| 2012年 | 19,174 | 104,932 | 113,342 |
| 2011年 | 19,504 | 113,197 | 119,547 |
| 2010年 | 19,835 | 121,745 | 126,602 |
| 2009年 | 20,165 | 128,972 | 132,790 |
| 2008年 | 20,496 | 134,023 | 134,099 |
| 2007年 | 20,826 | 138,982 | 137,914 |
| 2006年 | 21,157 | 145,263 | 142,770 |
| 2005年 | 21,157 | 154,711 | 150,744 |
| 2004年 | 21,157 | 166,281 | 162,410 |
| 2003年 | 21,157 | 94,545 | 166,965 |
| 2002年 | 21,157 | 98,701 | 179,398 |
| 2001年 | 20,826 | 100,873 | 191,610 |
| 2000年 | 20,496 | 102,479 | 180,793 |
| 1999年 | 20,165 | 102,760 | 168,569 |
| 1998年 | 19,835 | 102,430 | 163,015 |
| 1997年 | 19,835 | 72,727 | 160,787 |
| 1996年 | 19,835 | 71,970 | 162,552 |
| 1995年 | 19,835 | 71,355 | 164,529 |
| 1994年 | 19,835 | 51,805 | 134,417 |
| 1993年 | - | 40,139 | 107,567 |
| 1992年 | - | 38,912 | 104,949 |
| 1991年 | - | 36,364 | 89,557 |
| 1990年 | - | 34,238 | 67,121 |
| 1989年 | - | 33,058 | 54,212 |
| 1988年 | - | 33,058 | 49,752 |
| 1987年 | - | 32,489 | 47,160 |
| 1986年 | - | 32,159 | 44,664 |
| 1985年 | - | 31,924 | 44,436 |
| 1984年 | - | 31,640 | 44,023 |
関金町安歩の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです