鳥取県倉吉市清谷町の公示地価マップ(2025年)
30,600円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 30,600 | 28,064 | 33,648 |
| 2024年 | 30,400 | 28,271 | 32,568 |
| 2023年 | 30,200 | 28,532 | 32,372 |
| 2022年 | 30,000 | 28,825 | 31,971 |
| 2021年 | 30,000 | 29,185 | 32,262 |
| 2020年 | 30,000 | 29,521 | 32,396 |
| 2019年 | 30,000 | 29,785 | 32,493 |
| 2018年 | 30,000 | 30,114 | 32,152 |
| 2017年 | 30,300 | 30,600 | 32,425 |
| 2016年 | 30,600 | 31,400 | 32,659 |
| 2015年 | 31,000 | 27,871 | 32,205 |
| 2014年 | 31,400 | 28,728 | 33,204 |
| 2013年 | 32,000 | 29,914 | 34,701 |
| 2012年 | 33,000 | 31,742 | 34,855 |
| 2011年 | 35,000 | 34,242 | 36,755 |
| 2010年 | 37,500 | 36,828 | 38,910 |
| 2009年 | 39,500 | 39,014 | 40,800 |
| 2008年 | 40,000 | 40,542 | 41,219 |
| 2007年 | 41,000 | 42,042 | 42,396 |
| 2006年 | 42,500 | 43,942 | 43,890 |
| 2005年 | 46,000 | 46,800 | 46,344 |
| 2004年 | 51,000 | 50,300 | 49,930 |
| 2003年 | 53,600 | 28,600 | 51,422 |
| 2002年 | 58,000 | 29,857 | 55,265 |
| 2001年 | 59,200 | 30,514 | 59,030 |
| 2000年 | 60,500 | 31,000 | 55,761 |
| 1999年 | 61,500 | 31,085 | 52,073 |
| 1998年 | 61,500 | 30,985 | 50,213 |
| 1997年 | - | 22,000 | 49,523 |
| 1996年 | - | 21,771 | 50,038 |
| 1995年 | - | 21,585 | 50,619 |
| 1994年 | - | 15,671 | 41,486 |
| 1993年 | - | 12,142 | 34,071 |
| 1992年 | - | 11,771 | 33,231 |
| 1991年 | - | 11,000 | 28,496 |
| 1990年 | - | 10,357 | 21,582 |
| 1989年 | - | 10,000 | 17,617 |
| 1988年 | - | 10,000 | 16,264 |
| 1987年 | - | 9,828 | 15,480 |
| 1986年 | - | 9,728 | 14,730 |
| 1985年 | - | 9,657 | 14,653 |
| 1984年 | - | 9,571 | 14,503 |
清谷町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです