和歌山県西牟婁郡上富田町朝来の公示地価マップ(2025年)
32,750円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 32,750 | 31,975 | 56,432 |
| 2024年 | 18,000 | 24,475 | 54,946 |
| 2023年 | 18,000 | 24,375 | 53,999 |
| 2022年 | - | 8,550 | 53,002 |
| 2021年 | - | 8,475 | 53,155 |
| 2020年 | - | 8,375 | 52,503 |
| 2019年 | - | 8,175 | 51,818 |
| 2018年 | - | 7,975 | 51,068 |
| 2017年 | - | 7,775 | 50,486 |
| 2016年 | - | 7,600 | 48,401 |
| 2015年 | - | 7,425 | 47,828 |
| 2014年 | - | 7,175 | 46,522 |
| 2013年 | - | 7,175 | 47,112 |
| 2012年 | - | 7,375 | 47,892 |
| 2011年 | - | 7,875 | 49,499 |
| 2010年 | - | 8,475 | 51,958 |
| 2009年 | - | 9,225 | 52,171 |
| 2008年 | - | 9,725 | 52,965 |
| 2007年 | - | 10,250 | 53,467 |
| 2006年 | - | 11,000 | 55,516 |
| 2005年 | - | 11,500 | 58,810 |
| 2004年 | - | 12,750 | 62,284 |
| 2003年 | - | 14,000 | 65,531 |
| 2002年 | - | 15,125 | 70,192 |
| 2001年 | - | 16,050 | 71,363 |
| 2000年 | - | 16,700 | 74,792 |
| 1999年 | - | 17,250 | 74,471 |
| 1998年 | - | 17,750 | 80,649 |
| 1997年 | - | - | 82,667 |
| 1996年 | - | - | 85,249 |
| 1995年 | - | - | 91,960 |
| 1994年 | - | - | 80,384 |
| 1993年 | - | - | 61,167 |
| 1992年 | - | - | 48,354 |
| 1991年 | - | - | 52,394 |
| 1990年 | - | - | 39,604 |
| 1989年 | - | - | 28,760 |
| 1988年 | - | - | 27,523 |
| 1987年 | - | - | 25,420 |
| 1986年 | - | - | 25,124 |
| 1985年 | - | - | 23,551 |
| 1984年 | - | - | 16,858 |
朝来の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです