| | |
|---|
|
| 2026年 | 107,438 | 107,438 |
| 2025年 | 108,430 | 108,430 |
| 2024年 | 109,752 | 109,752 |
| 2023年 | 110,744 | 110,744 |
| 2022年 | 112,066 | 112,066 |
| 2021年 | 112,727 | 112,727 |
| 2020年 | 113,388 | 113,388 |
| 2019年 | 114,050 | 114,050 |
| 2018年 | 115,041 | 115,041 |
| 2017年 | 116,033 | 116,033 |
| 2016年 | 117,025 | 117,025 |
| 2015年 | 118,347 | 118,347 |
| 2014年 | 120,661 | 120,661 |
| 2013年 | 125,289 | 125,289 |
| 2012年 | 128,926 | 128,926 |
| 2011年 | 133,554 | 133,554 |
| 2010年 | 140,496 | 140,496 |
| 2009年 | 147,107 | 147,107 |
| 2008年 | 151,405 | 151,405 |
| 2007年 | 155,372 | 155,372 |
| 2006年 | 167,603 | 167,603 |
| 2005年 | 178,512 | 178,512 |
| 2004年 | 203,967 | 203,967 |
| 2003年 | 233,058 | 233,058 |
| 2002年 | 266,116 | 266,116 |
| 2001年 | 301,488 | 301,488 |
| 2000年 | 328,595 | 328,595 |
| 1999年 | 347,107 | 347,107 |
| 1998年 | 366,942 | 366,942 |
| 1997年 | 370,248 | 370,248 |
| 1996年 | 373,554 | 373,554 |
| 1995年 | 376,859 | 376,859 |
| 1994年 | 376,859 | 376,859 |
| 1993年 | 376,859 | 376,859 |
| 1992年 | 419,835 | 419,835 |
| 1991年 | 472,727 | 472,727 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で10.7万円/坪(3.3万円/m²)、前年からは-0.9%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.4%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均10.7万円/坪(3.3万円/m²)で、前年から-0.9%下落しました。直近10年では-7.4%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出