和歌山県海南市岡田の土地価格・公示地価マップ(2026年)
75,702円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 75,702 | 155,950 | 185,696 |
| 2025年 | 76,694 | 157,299 | 180,661 |
| 2024年 | 78,017 | 158,787 | 181,144 |
| 2023年 | 79,669 | 160,688 | 175,521 |
| 2022年 | 81,653 | 163,580 | 174,625 |
| 2021年 | 83,967 | 166,777 | 173,884 |
| 2020年 | 86,612 | 170,413 | 172,859 |
| 2019年 | 89,256 | 173,967 | 169,855 |
| 2018年 | 91,901 | 158,678 | 167,296 |
| 2017年 | 94,876 | 162,119 | 165,283 |
| 2016年 | 97,851 | 165,537 | 157,094 |
| 2015年 | 101,157 | 155,012 | 155,088 |
| 2014年 | 105,124 | 141,623 | 150,605 |
| 2013年 | 109,421 | 144,929 | 152,360 |
| 2012年 | 115,702 | 127,025 | 154,727 |
| 2011年 | 122,314 | 131,788 | 159,805 |
| 2010年 | 128,926 | 137,438 | 167,696 |
| 2009年 | 135,868 | 110,136 | 168,136 |
| 2008年 | 141,488 | 115,094 | 170,529 |
| 2007年 | 147,438 | 120,631 | 172,007 |
| 2006年 | 154,711 | 128,595 | 178,516 |
| 2005年 | 164,298 | 137,574 | 189,005 |
| 2004年 | - | 106,473 | 199,990 |
| 2003年 | - | 113,524 | 210,225 |
| 2002年 | - | 120,714 | 225,098 |
| 2001年 | - | 127,987 | 228,559 |
| 2000年 | - | 134,572 | 239,471 |
| 1999年 | - | 143,250 | 236,033 |
| 1998年 | - | 155,646 | 255,868 |
| 1997年 | - | 164,902 | 262,175 |
| 1996年 | - | 175,289 | 271,600 |
| 1995年 | - | 194,489 | 293,428 |
| 1994年 | - | 175,755 | 255,048 |
| 1993年 | - | 161,157 | 194,212 |
| 1992年 | - | 201,101 | 151,124 |
| 1991年 | - | 220,383 | 163,940 |
| 1990年 | - | 166,664 | 122,909 |
| 1989年 | - | 141,871 | 87,564 |
| 1988年 | - | 133,607 | 83,511 |
| 1987年 | - | 128,374 | 76,575 |
| 1986年 | - | 125,894 | 75,666 |
| 1985年 | - | 123,967 | 70,549 |
| 1984年 | - | - | 48,486 |
岡田の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです