奈良県生駒郡斑鳩町龍田南の公示地価マップ(2025年)
84,600円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 84,600 | 79,075 | 83,960 |
| 2024年 | 85,000 | 78,975 | 82,627 |
| 2023年 | 85,400 | 78,950 | 81,395 |
| 2022年 | 85,800 | 78,837 | 79,737 |
| 2021年 | 86,400 | 78,950 | 79,685 |
| 2020年 | 87,300 | 79,362 | 80,277 |
| 2019年 | 87,300 | 79,437 | 78,347 |
| 2018年 | 87,300 | 79,487 | 76,278 |
| 2017年 | 87,300 | 79,350 | 75,679 |
| 2016年 | 87,300 | 78,987 | 72,051 |
| 2015年 | 87,900 | 74,550 | 67,950 |
| 2014年 | 88,300 | 74,137 | 67,337 |
| 2013年 | 89,000 | 74,175 | 65,869 |
| 2012年 | - | 63,512 | 64,187 |
| 2011年 | - | 64,325 | 64,729 |
| 2010年 | - | 65,925 | 65,394 |
| 2009年 | - | 68,687 | 67,074 |
| 2008年 | - | 70,112 | 68,371 |
| 2007年 | - | 68,875 | 65,856 |
| 2006年 | - | 58,000 | 64,972 |
| 2005年 | - | 59,487 | 66,111 |
| 2004年 | - | 63,050 | 70,340 |
| 2003年 | - | 69,250 | 76,852 |
| 2002年 | - | 74,750 | 83,617 |
| 2001年 | - | 80,875 | 90,117 |
| 2000年 | - | 84,250 | 94,887 |
| 1999年 | - | 88,625 | 101,021 |
| 1998年 | - | 93,750 | 105,224 |
| 1997年 | - | 95,500 | 106,660 |
| 1996年 | - | 95,750 | 110,700 |
| 1995年 | - | 99,375 | 123,174 |
| 1994年 | - | 80,625 | 112,547 |
| 1993年 | - | 82,000 | 105,514 |
| 1992年 | - | 22,000 | 101,911 |
| 1991年 | - | 24,125 | 102,536 |
| 1990年 | - | 23,125 | 83,641 |
| 1989年 | - | 15,000 | 50,975 |
| 1988年 | - | 12,500 | 36,065 |
| 1987年 | - | 12,300 | 34,129 |
| 1986年 | - | 12,100 | 31,444 |
| 1985年 | - | 11,925 | 28,781 |
| 1984年 | - | 11,675 | 27,116 |
龍田南の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです