奈良県生駒市鹿ノ台西の公示地価マップ(2025年)
85,750円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 85,750 | 112,614 | 83,960 |
| 2024年 | 86,550 | 111,137 | 82,627 |
| 2023年 | 87,850 | 110,148 | 81,395 |
| 2022年 | 89,250 | 109,354 | 79,737 |
| 2021年 | 90,150 | 109,440 | 79,685 |
| 2020年 | 91,500 | 110,042 | 80,277 |
| 2019年 | 91,900 | 109,251 | 78,347 |
| 2018年 | 92,200 | 108,337 | 76,278 |
| 2017年 | 92,600 | 107,468 | 75,679 |
| 2016年 | 92,850 | 98,220 | 72,051 |
| 2015年 | 92,850 | 89,622 | 67,950 |
| 2014年 | 92,650 | 85,851 | 67,337 |
| 2013年 | 92,850 | 85,237 | 65,869 |
| 2012年 | 93,500 | 85,494 | 64,187 |
| 2011年 | 95,000 | 86,757 | 64,729 |
| 2010年 | 98,650 | 85,911 | 65,394 |
| 2009年 | 102,800 | 86,928 | 67,074 |
| 2008年 | 104,500 | 88,457 | 68,371 |
| 2007年 | 98,650 | 85,394 | 65,856 |
| 2006年 | 96,000 | 84,662 | 64,972 |
| 2005年 | 98,400 | 86,577 | 66,111 |
| 2004年 | 104,950 | 91,811 | 70,340 |
| 2003年 | 114,500 | 101,742 | 76,852 |
| 2002年 | 128,500 | 109,114 | 83,617 |
| 2001年 | 142,500 | 120,857 | 90,117 |
| 2000年 | 159,000 | 128,957 | 94,887 |
| 1999年 | 176,500 | 139,685 | 101,021 |
| 1998年 | 191,000 | 148,628 | 105,224 |
| 1997年 | 197,000 | 153,428 | 106,660 |
| 1996年 | 209,500 | 160,628 | 110,700 |
| 1995年 | 236,500 | 182,828 | 123,174 |
| 1994年 | 250,000 | 179,342 | 112,547 |
| 1993年 | 275,000 | 158,051 | 105,514 |
| 1992年 | 125,000 | 146,648 | 101,911 |
| 1991年 | 155,000 | 107,042 | 102,536 |
| 1990年 | 144,000 | 96,585 | 83,641 |
| 1989年 | 89,500 | 59,300 | 50,975 |
| 1988年 | 64,500 | 36,214 | 36,065 |
| 1987年 | 63,000 | 34,362 | 34,129 |
| 1986年 | 62,000 | 33,582 | 31,444 |
| 1985年 | 61,000 | 31,702 | 28,781 |
| 1984年 | 59,000 | 30,614 | 27,116 |
鹿ノ台西の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです