| | |
|---|
|
| 2025年 | 106,446 | 106,446 |
| 2024年 | 106,777 | 106,777 |
| 2023年 | 107,107 | 107,107 |
| 2022年 | 107,438 | 107,438 |
| 2021年 | 107,769 | 107,769 |
| 2020年 | 108,099 | 108,099 |
| 2019年 | 108,430 | 108,430 |
| 2018年 | 108,760 | 108,760 |
| 2017年 | 109,091 | 109,091 |
| 2016年 | 109,752 | 109,752 |
| 2015年 | 110,744 | 110,744 |
| 2014年 | 112,397 | 112,397 |
| 2013年 | 114,050 | 114,050 |
| 2012年 | 116,033 | 116,033 |
| 2011年 | 118,347 | 118,347 |
| 2010年 | 121,322 | 121,322 |
| 2009年 | 126,612 | 126,612 |
| 2008年 | 131,901 | 131,901 |
| 2007年 | 133,884 | 133,884 |
| 2006年 | 133,884 | 133,884 |
| 2005年 | 135,537 | 135,537 |
| 2004年 | 145,455 | 145,455 |
| 2003年 | 161,983 | 161,983 |
| 2002年 | 178,512 | 178,512 |
| 2001年 | 191,736 | 191,736 |
| 2000年 | 198,017 | 198,017 |
| 1999年 | 204,959 | 204,959 |
| 1998年 | 216,198 | 216,198 |
| 1997年 | 218,182 | 218,182 |
| 1996年 | 221,488 | 221,488 |
| 1995年 | 231,405 | 231,405 |
| 1994年 | 244,628 | 244,628 |
| 1993年 | 251,240 | 251,240 |
| 1992年 | 297,521 | 297,521 |
| 1991年 | 317,355 | 317,355 |
| 1990年 | 396,694 | 396,694 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で10.6万円/坪(3.2万円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-3.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均10.6万円/坪(3.2万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-3.0%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出