| | |
|---|
|
| 2025年 | 216,529 | 216,529 |
| 2024年 | 216,529 | 216,529 |
| 2023年 | 216,529 | 216,529 |
| 2022年 | 216,529 | 216,529 |
| 2021年 | 216,529 | 216,529 |
| 2020年 | 216,529 | 216,529 |
| 2019年 | 216,529 | 216,529 |
| 2018年 | 216,529 | 216,529 |
| 2017年 | 216,529 | 216,529 |
| 2016年 | 216,529 | 216,529 |
| 2015年 | 217,521 | 217,521 |
| 2014年 | 218,182 | 218,182 |
| 2013年 | 218,843 | 218,843 |
| 2012年 | 220,165 | 220,165 |
| 2011年 | 223,140 | 223,140 |
| 2010年 | 229,091 | 229,091 |
| 2009年 | 238,678 | 238,678 |
| 2008年 | 249,917 | 249,917 |
| 2007年 | 249,587 | 249,587 |
| 2006年 | 249,587 | 249,587 |
| 2005年 | 254,545 | 254,545 |
| 2004年 | 264,463 | 264,463 |
| 2003年 | 290,909 | 290,909 |
| 2002年 | 323,967 | 323,967 |
| 2001年 | 360,331 | 360,331 |
| 2000年 | 383,471 | 383,471 |
| 1999年 | 403,306 | 403,306 |
| 1998年 | 429,752 | 429,752 |
| 1997年 | 436,364 | 436,364 |
| 1996年 | 436,364 | 436,364 |
| 1995年 | 439,669 | 439,669 |
| 1994年 | 449,587 | 449,587 |
| 1993年 | 449,587 | 449,587 |
| 1992年 | 495,868 | 495,868 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で21.7万円/坪(6.6万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均21.7万円/坪(6.6万円/m²)です。直近10年では+0.0%上昇し、2025年はこの10年で最も高い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出