| | |
|---|
|
| 2025年 | 153,388 | 153,388 |
| 2024年 | 153,388 | 153,388 |
| 2023年 | 150,413 | 150,413 |
| 2022年 | 150,413 | 150,413 |
| 2021年 | 150,413 | 150,413 |
| 2020年 | 152,066 | 152,066 |
| 2019年 | 156,364 | 156,364 |
| 2018年 | 158,678 | 158,678 |
| 2017年 | 160,331 | 160,331 |
| 2016年 | 165,289 | 165,289 |
| 2015年 | 170,248 | 170,248 |
| 2014年 | 175,207 | 175,207 |
| 2013年 | 180,165 | 180,165 |
| 2012年 | 184,463 | 184,463 |
| 2011年 | 190,083 | 190,083 |
| 2010年 | 195,041 | 195,041 |
| 2009年 | 207,273 | 207,273 |
| 2008年 | 224,463 | 224,463 |
| 2007年 | 226,446 | 226,446 |
| 2006年 | 226,446 | 226,446 |
| 2005年 | 231,405 | 231,405 |
| 2004年 | 246,281 | 246,281 |
| 2003年 | 284,298 | 284,298 |
| 2002年 | 333,884 | 333,884 |
| 2001年 | 400,000 | 400,000 |
| 2000年 | 456,198 | 456,198 |
| 1999年 | 495,868 | 495,868 |
| 1998年 | 509,091 | 509,091 |
| 1997年 | 512,397 | 512,397 |
| 1996年 | 512,397 | 512,397 |
| 1995年 | 538,843 | 538,843 |
| 1994年 | 538,843 | 538,843 |
| 1993年 | 538,843 | 538,843 |
| 1992年 | 561,983 | 561,983 |
| 1991年 | 694,215 | 694,215 |
| 1990年 | 842,975 | 842,975 |
| 1989年 | 611,570 | 611,570 |
数字で見る四丁目の土地価格
四丁目の地価相場
四丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で15.3万円/坪(4.6万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-7.2%下落しています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均15.3万円/坪(4.6万円/m²)です。直近10年では-7.2%下落しています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出