| | |
|---|
|
| 2025年 | 115,702 | 115,702 |
| 2024年 | 117,686 | 117,686 |
| 2023年 | 119,008 | 119,008 |
| 2022年 | 121,653 | 121,653 |
| 2021年 | 123,967 | 123,967 |
| 2020年 | 127,273 | 127,273 |
| 2019年 | 131,901 | 131,901 |
| 2018年 | 135,868 | 135,868 |
| 2017年 | 140,165 | 140,165 |
| 2016年 | 144,132 | 144,132 |
| 2015年 | 149,752 | 149,752 |
| 2014年 | 154,380 | 154,380 |
| 2013年 | 158,678 | 158,678 |
| 2012年 | 161,983 | 161,983 |
| 2011年 | 171,901 | 171,901 |
| 2010年 | 181,818 | 181,818 |
| 2009年 | 195,041 | 195,041 |
| 2008年 | 203,306 | 203,306 |
| 2007年 | 206,612 | 206,612 |
| 2006年 | 211,570 | 211,570 |
| 2005年 | 221,488 | 221,488 |
| 2004年 | 244,628 | 244,628 |
| 2003年 | 272,727 | 272,727 |
| 2002年 | 316,364 | 316,364 |
| 2001年 | 366,942 | 366,942 |
| 2000年 | 403,306 | 403,306 |
| 1999年 | 419,835 | 419,835 |
| 1998年 | 433,058 | 433,058 |
| 1997年 | 433,058 | 433,058 |
| 1996年 | 429,752 | 429,752 |
| 1995年 | 429,752 | 429,752 |
| 1994年 | 429,752 | 429,752 |
| 1993年 | 429,752 | 429,752 |
| 1992年 | 433,058 | 433,058 |
| 1991年 | 476,033 | 476,033 |
| 1990年 | 545,455 | 545,455 |
| 1989年 | 323,967 | 323,967 |
| 1988年 | 247,934 | 247,934 |
| 1987年 | 234,711 | 234,711 |
| 1986年 | 244,959 | 244,959 |
| 1985年 | 244,959 | 244,959 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で11.6万円/坪(3.5万円/m²)、前年からは-1.7%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-19.7%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均11.6万円/坪(3.5万円/m²)で、前年から-1.7%下落しました。直近10年では-19.7%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出