| | | | |
|---|
|
| 2026年 | 57,603 | 60,992 | 55,537 | - |
| 2025年 | 57,934 | 61,322 | 56,198 | 52,893 |
| 2024年 | 58,678 | 62,149 | 57,190 | 53,223 |
| 2023年 | 59,504 | 63,140 | 58,182 | 53,554 |
| 2022年 | 60,909 | 64,628 | 60,496 | 53,884 |
| 2021年 | 62,397 | 66,281 | 62,810 | 54,215 |
| 2020年 | 63,802 | 67,934 | 64,793 | 54,545 |
| 2019年 | 65,041 | 69,587 | 66,116 | 54,876 |
| 2018年 | 66,116 | 71,074 | 67,107 | 55,207 |
| 2017年 | 67,025 | 72,231 | 68,099 | 55,537 |
| 2016年 | 68,099 | 73,223 | 69,091 | 56,860 |
| 2015年 | 69,008 | 74,215 | 70,083 | 57,521 |
| 2014年 | 69,917 | 75,207 | 71,074 | 58,182 |
| 2013年 | 70,661 | 76,033 | 71,736 | 58,843 |
| 2012年 | 71,488 | 76,860 | 72,727 | 59,504 |
| 2011年 | 72,562 | 77,851 | 74,050 | 60,496 |
| 2010年 | 72,945 | 80,992 | 76,033 | 61,818 |
| 2009年 | 74,820 | 82,645 | 78,347 | 63,471 |
| 2008年 | 76,582 | 84,298 | 80,331 | 65,124 |
| 2007年 | 78,126 | 85,289 | 82,314 | 66,777 |
| 2006年 | 79,557 | 85,950 | 84,628 | 68,099 |
| 2005年 | 82,202 | 88,264 | 88,926 | 69,421 |
| 2004年 | 84,076 | 89,917 | 91,240 | 71,074 |
| 2003年 | 88,152 | 92,562 | 95,868 | 76,033 |
| 2002年 | 94,215 | 99,174 | 100,826 | 82,645 |
| 2001年 | 100,605 | 105,785 | 105,124 | 90,909 |
| 2000年 | 103,911 | 109,091 | 108,430 | 94,215 |
| 1999年 | 106,446 | 112,397 | 110,744 | 96,198 |
| 1998年 | 108,760 | 114,050 | 113,719 | 98,512 |
| 1997年 | 110,631 | 115,702 | 115,041 | 101,157 |
| 1996年 | 110,631 | 115,702 | 115,041 | 101,157 |
| 1995年 | 112,175 | 115,702 | 115,702 | 105,124 |
| 1994年 | 110,413 | 115,702 | - | 105,124 |
| 1993年 | 105,124 | - | - | 105,124 |
| 1992年 | 112,727 | - | - | 112,727 |
| 1991年 | 109,091 | - | - | 109,091 |
| 1990年 | 102,479 | - | - | 102,479 |
| 1989年 | 69,421 | - | - | 69,421 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2026年の公示地価は、全用途平均で5.8万円/坪(1.7万円/m²)、前年からは-0.6%下落しました。調査地点数は4地点です。
全用途の地価は直近10年で-14.1%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均6.1万円/坪(1.8万円/m²)で、前年から-0.5%下落しました。直近10年では-15.6%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均5.6万円/坪(1.7万円/m²)で、前年から-1.2%下落しました。直近10年では-18.4%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出